Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
10:32+1' | St-Maurice | 1 | 60' | |
Treno | 10:38 | Champéry | 11 | 60' |
10:38+0' | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
Treno | 10:42+0' | Bex | 1 | |
Treno | 10:42+1' | Vallorbe | 2 | |
10:47+4' | Brig | 1 | 60' | |
Treno | 10:52 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | 60' |
10:57 | Annemasse | 2 | 29 - 31' | |
Treno | 11:00+1' | Vallorbe | 2 | |
11:03+0' | Martigny | 1 | 60' | |
Treno | 11:08 | Monthey-Ville | 11 | 60' |
11:12+0' | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
Treno | 11:16+0' | Bex | 1 | |
11:22+0' | Brig | 1 | 60' | |
11:26 | Annemasse | 2 | 29 - 31' | |
Treno | 11:29 | Les Diablerets | 14 | 60' |
11:32+1' | St-Maurice | 1 | 60' | |
Treno | 11:38 | Champéry | 11 | 60' |
11:38+0' | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
Treno | 11:42+0' | Bex | 1 | |
Treno | 11:42+1' | Vallorbe | 2 | |
11:47+1' | Brig | 1 | 60' | |
Treno | 11:52 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | 60' |
11:57 | Annemasse | 2 | 29 - 31' | |
12:03+0' | Martigny | 1 | 60' | |
Treno | 12:08 | Monthey-Ville | 11 | 60' |
12:12+0' | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
Treno | 12:16+1' | Vallorbe | 2 | |
Treno | 12:16+0' | Bex | 1 | |
12:22+0' | Brig | 1 | 60' | |
12:26 | Annemasse | 2 | 29 - 31' | |
Treno | 12:29 | Les Diablerets | 13 | 60' |
12:32+1' | St-Maurice | 1 | 60' | |
Treno | 12:38 | Champéry | 11 | 60' |
12:38+0' | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
Treno | 12:42+0' | Bex | 1 | |
Treno | 12:42 | Vallorbe | 2 | |
12:47+1' | Brig | 1 | 60' | |
Treno | 12:52 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | 60' |
12:57 | Annemasse | 2 | 29 - 31' | |
13:03+0' | Martigny | 1 | 60' | |
Treno | 13:08 | Monthey-Ville | 11 | |
13:12+0' | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
Treno | 13:16 | Vallorbe | 2 | |
Treno | 13:16+0' | Bex | 1 | |
13:22+0' | Brig | 1 | 60' | |
13:26 | Annemasse | 2 | 29 - 31' | |
Treno | 13:29 | Les Diablerets | 14 | 60' |
13:32+1' | St-Maurice | 1 | 60' | |
Treno | 13:38 | Champéry | 11 | |
13:38 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
Treno | 13:42+0' | Bex | 1 | 34 - 37' |
Treno | 13:42 | Vallorbe | 2 | |
13:47+1' | Brig | 1 | 60' | |
Treno | 13:52 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | 60' |
13:57 | Annemasse | 2 | 29 - 31' | |
14:03+0' | Martigny | 1 | 60' | |
Treno | 14:08 | Monthey-Ville | 11 | |
14:12 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
Treno | 14:16 | Vallorbe | 2 | |
Treno | 14:16 | Bex | 1 | |
14:22 | Brig | 1 | 60' | |
14:26 | Annemasse | 2 | 29 - 31' | |
Treno | 14:29 | Les Diablerets | 13 | 60' |
14:32 | St-Maurice | 1 | 60' | |
Treno | 14:38 | Champéry | 11 | |
14:38 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
Treno | 14:42 | Vallorbe | 2 | |
14:47 | Brig | 1 | 60' | |
Treno | 14:52 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | |
Treno | 14:53 | Bex | 1 | |
14:57 | Annemasse | 2 | 29 - 31' | |
15:03 | Martigny | 1 | 60' | |
Treno | 15:08 | Champéry | 11 | |
15:12 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
Treno | 15:16 | Vallorbe | 2 | |
Treno | 15:16 | Bex | 1 | |
15:22 | Brig | 1 | 60' | |
15:26 | Annemasse | 2 | 29 - 31' | |
Treno | 15:29 | Les Diablerets | 14 | 60' |
15:32 | St-Maurice | 1 | 60' | |
Treno | 15:38 | Champéry | 11 | |
15:38 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
Treno | 15:42 | Bex | 1 | |
Treno | 15:42 | Vallorbe | 2 | |
15:47 | Brig | 1 | 60' | |
Treno | 15:52 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | 40' |
15:57 | Annemasse | 2 | 29 - 31' | |
Treno | 16:00 | Vallorbe | 2 | |
16:03 | Martigny | 1 | 60' | |
Treno | 16:08 | Monthey-Ville | 11 | |
16:12 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
Treno | 16:16 | Bex | 1 | |
16:22 | Brig | 1 | 60' | |
16:26 | Annemasse | 2 | 29 - 31' | |
Treno | 16:29 | Les Diablerets | 13 | 60' |
Treno | 16:32 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | 40' |
16:32 | St-Maurice | 1 | 60' | |
Treno | 16:38 | Champéry | 11 | 30' |
16:38 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
Treno | 16:42 | Bex | 1 | |
Treno | 16:42 | Vallorbe | 2 | |
16:47 | Brig | 1 | 60' | |
16:57 | Annemasse | 2 | 29 - 31' | |
17:03 | Martigny | 1 | 60' | |
Treno | 17:08 | Champéry | 11 | 30' |
Treno | 17:12 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | 40' |
17:12 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
Treno | 17:16 | Vallorbe | 2 | |
Treno | 17:16 | Bex | 1 | |
17:22 | Brig | 1 | 60' | |
17:26 | Annemasse | 2 | 29 - 31' | |
17:28 | St-Maurice | 1 | ||
Treno | 17:29 | Les Diablerets | 14 | |
17:32 | St-Maurice | 1 | 60' | |
Treno | 17:38 | Champéry | 11 | |
17:38 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
Treno | 17:42 | Bex | 1 | |
Treno | 17:42 | Vallorbe | 2 | |
17:47 | Brig | 1 | 60' | |
Treno | 17:52 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | 40' |
17:57 | St-Maurice | 1 | ||
17:57 | Annemasse | 2 | 29 - 31' | |
18:03 | Martigny | 1 | 60' | |
Treno | 18:08 | Champéry | 11 | |
18:12 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
Treno | 18:16 | Vallorbe | 2 | |
Treno | 18:16 | Bex | 1 | |
18:22 | Brig | 1 | 60' | |
18:26 | Annemasse | 2 | ||
Treno | 18:29 | Les Diablerets | 13 | |
18:29 | Sion | 1 | ||
Treno | 18:32 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | 40' |
18:32 | St-Maurice | 1 | 60' | |
Treno | 18:38 | Champéry | 11 | 60' |
18:38 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
Treno | 18:42 | Bex | 1 | 34 - 37' |
Treno | 18:42 | Vallorbe | 2 | |
18:47 | Brig | 1 | 60' | |
18:57 | Annemasse | 2 | ||
19:03 | Martigny | 1 | 60' | |
Treno | 19:08 | Monthey-Ville | 11 | |
Treno | 19:12 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | |
19:12 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
Treno | 19:16 | Vallorbe | 2 | |
Treno | 19:16 | Bex | 1 | |
19:22 | Brig | 1 | 60' | |
19:26 | Annemasse | 2 | ||
19:32 | St-Maurice | 1 | 60' | |
Treno | 19:38 | Champéry | 11 | 60' |
19:38 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
Treno | 19:42 | Vallorbe | 2 | |
19:47 | Brig | 1 | 60' | |
Treno | 19:52 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | 60' |
Treno | 19:53 | Bex | 1 | |
19:57 | Genève-Aéroport | 2 | 29 - 31' | |
Treno | 20:00 | Vallorbe | 2 | |
20:03 | Martigny | 1 | 60' | |
Treno | 20:08 | Monthey-Ville | 11 | |
20:12 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
Treno | 20:16 | Bex | 1 | |
20:22 | Brig | 1 | 60' | |
20:26 | Genève-Aéroport | 2 | 29 - 31' | |
20:32 | St-Maurice | 1 | 60' | |
Treno | 20:38 | Champéry | 11 | 60' |
20:38 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
Treno | 20:42 | Bex | 1 | |
Treno | 20:42 | Vallorbe | 2 | |
20:47 | Brig | 1 | ||
Treno | 20:52 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | |
20:57 | Genève-Aéroport | 2 | 29 - 31' | |
21:03 | Martigny | 1 | 60' | |
21:12 | Genève-Aéroport | 2 | ||
Treno | 21:16 | Vallorbe | 2 | |
Treno | 21:16 | Bex | 1 | |
21:22 | Brig | 1 | ||
21:26 | Genève-Aéroport | 2 | 29 - 31' | |
21:32 | St-Maurice | 1 | 60' | |
Treno | 21:38 | Champéry | 11 | 60' |
21:38 | Genève-Aéroport | 2 | ||
Treno | 21:42 | Bex | 1 | |
Treno | 21:42 | Vallorbe | 2 | |
21:47 | Brig | 1 | ||
Treno | 21:52 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | |
21:57 | Genève-Aéroport | 2 | ||
Treno | 22:00 | Vallorbe | 2 | |
22:03 | Martigny | 1 | ||
22:12 | Genève-Aéroport | 2 | ||
Treno | 22:16 | Bex | 1 | |
22:22 | Brig | 1 | ||
22:26 | Genève-Aéroport | 2 | ||
22:32 | St-Maurice | 1 | ||
Treno | 22:38 | Champéry | 11 | |
22:38 | Genève-Aéroport | 2 | ||
Treno | 22:42 | Bex | 1 | |
Treno | 22:42 | Vallorbe | 2 | |
22:47 | Sion | 1 | ||
22:57 | Genève-Aéroport | 2 | ||
23:03 | Martigny | 1 | ||
23:12 | Genève | 2 | ||
Treno | 23:16 | Vallorbe | 2 | |
Treno | 23:16 | Bex | 1 | |
23:22 | Brig | 1 | ||
23:26 | Genève | 2 | ||
23:32 | St-Maurice | 1 | ||
Treno | 23:38 | Champéry | 11 | |
23:38 | Genève | 2 | ||
Treno | 23:42 | Bex | 1 | |
Treno | 23:42 | Vallorbe | 2 | |
23:48 | Brig | 1 | ||
Treno | 00:16 | Lausanne | 2 | |
Treno | 00:17 | St-Maurice | 1 | |
00:22 | Brig | 1 | ||
Treno | 00:38 | Monthey-Ville | 11 | |
Ferrovia urbana notturna | 00:39 | Vallorbe | 2 | |
Treno | 00:43 | St-Maurice | 1 | |
00:51 | Sion | 1 | ||
Treno | 01:18 | St-Maurice | 1 | |
Ferrovia urbana notturna | 01:39 | Vallorbe | 2 | |
Ferrovia urbana notturna | 02:20 | St-Maurice | 1 | |
Ferrovia urbana notturna | 03:18 | St-Maurice | 1 | |
Sabato 21.06.2025
|
||||
Treno | 04:42 | Vallorbe | 2 | |
Treno | 04:53 | Leysin-Grand-Hôtel | 16 | 59 - 60' |
Treno | 05:10 | Les Diablerets | 13 | |
05:12 | Genève-Aéroport | 2 | ||
Treno | 05:16 | Vallorbe | 2 | |
Treno | 05:32 | Bex | 1 | |
05:38 | Genève-Aéroport | 2 | ||
05:42 | Brig | 1 | ||
Treno | 05:43 | Vallorbe | 2 | |
Treno | 05:52 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | 60' |
Treno | 06:09 | Bex | 1 | |
06:12 | Genève-Aéroport | 2 | ||
06:15 | Brig | 1 | ||
Treno | 06:16 | Vallorbe | 2 | |
Treno | 06:25 | Les Diablerets | 14 | 60 - 64' |
06:26 | Annemasse | 2 | 60' | |
06:32 | St-Maurice | 1 | 60' | |
Treno | 06:38 | Champéry | 11 | |
06:38 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
Treno | 06:42 | Vallorbe | 2 | |
06:47 | Brig | 1 | 60' | |
Treno | 06:52 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | |
Treno | 06:53 | Bex | 1 | |
06:57 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
07:03 | Martigny | 1 | 60' | |
07:12 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
Treno | 07:16 | Vallorbe | 2 | |
Treno | 07:16 | Bex | 1 | |
07:22 | Brig | 1 | 60' | |
Treno | 07:25 | Les Diablerets | 13 | 60 - 64' |
07:26 | Annemasse | 2 | 59 - 60' | |
07:32 | St-Maurice | 1 | 60 - 62' | |
Treno | 07:38 | Champéry | 11 | |
07:38 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
Treno | 07:42 | Bex | 1 | 34 - 37' |
Treno | 07:42 | Vallorbe | 2 | |
07:47 | Brig | 1 | 60' | |
Treno | 07:52 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | 40' |
07:57 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
08:03 | Martigny | 1 | 60' | |
Treno | 08:08 | Champéry | 11 | |
08:12 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
Treno | 08:16 | Vallorbe | 2 | |
Treno | 08:16 | Bex | 1 | |
08:22 | Brig | 1 | 60' | |
08:26 | Annemasse | 2 | 59 - 60' | |
Treno | 08:29 | Les Diablerets | 13 | 60' |
Treno | 08:32 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | 40' |
08:32 | St-Maurice | 1 | ||
Treno | 08:38 | Champéry | 11 | |
08:38 | Genève-Aéroport | 2 | ||
Treno | 08:42 | Vallorbe | 2 | |
08:47 | Brig | 1 | ||
Treno | 08:53 | Bex | 1 | |
08:57 | Genève-Aéroport | 2 | ||
09:03 | Martigny | 1 | ||
Treno | 09:08 | Monthey-Ville | 11 | |
Treno | 09:12 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | |
09:12 | Genève-Aéroport | 2 | ||
Treno | 09:16 | Vallorbe | 2 | |
Treno | 09:16 | Bex | 1 | |
09:22 | Brig | 1 | ||
09:25 | Annemasse | 2 | ||
Treno | 09:29 | Les Diablerets | 14 | |
09:34 | St-Maurice | 1 | ||
Treno | 09:38 | Champéry | 11 | |
09:38 | Genève-Aéroport | 2 | ||
Treno | 09:42 | Bex | 1 | |
Treno | 09:42 | Vallorbe | 2 | |
09:47 | Brig | 1 | ||
Treno | 09:52 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | |
09:57 | Genève-Aéroport | 2 | ||
10:03 | Martigny | 1 | ||
Treno | 10:08 | Monthey-Ville | 11 | |
10:12 | Genève-Aéroport | 2 | ||
Treno | 10:16 | Vallorbe | 2 | |
Treno | 10:16 | Bex | 1 | |
10:22 | Brig | 1 | ||
10:25 | Annemasse | 2 | ||
Treno | 10:29 | Les Diablerets | 13 |