Durata: 5.10. 22:35 – 10.10. 05:40. Durata: 12.10. 22:35 – 17.10. 05:40. Durata: 19.10. 22:35 – 24.10. 05:40. Durata: 26.10. 22:35 – 31.10. 05:40. Durata: 2.11. 22:35 – 7.11. 05:40. Durata: 9.11. 22:35 – 05:40. Durata: 16.11. 22:35 – 21.11. 05:40. Durata: 23.11. 22:35 – 28.11. 05:40. Durata: 30.11. 22:35 – 5.12. 05:40. Durata: 7.12. 22:35 – 12.12. 05:40
Causa: lavori di costruzione
Durata: 2.6. – 12.12. ogni lun. – ven. 21:30 – 03:00
| Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
|---|---|---|---|---|
| Treno | 08:33+2' | Murten/Morat | 3 | 60' |
| 08:40+0' | St-Maurice | 1 | 60' | |
| 08:50 | Annemasse | 2 | 30' | |
| Treno | 09:03+0' | Payerne | 3 | 60' |
| 09:10+0' | Martigny | 1 | 60' | |
| 09:20 | Annemasse | 2 | 30' | |
| Treno | 09:33+0' | Murten/Morat | 3 | 60' |
| 09:40+0' | St-Maurice | 1 | 60' | |
| 09:50 | Annemasse | 2 | 30' | |
| Treno | 10:03+0' | Payerne | 3 | 60' |
| 10:10+0' | Martigny | 1 | 60' | |
| 10:20 | Annemasse | 2 | 30' | |
| Treno | 10:33 | Murten/Morat | 3 | 60' |
| 10:40+0' | St-Maurice | 1 | 60' | |
| 10:50 | Annemasse | 2 | 30' | |
| Treno | 11:03 | Payerne | 3 | 60' |
| 11:10+0' | Martigny | 1 | 60' | |
| 11:20 | Annemasse | 2 | 30' | |
| Treno | 11:33 | Murten/Morat | 3 | 60' |
| 11:40 | St-Maurice | 1 | 60' | |
| 11:50 | Annemasse | 2 | 30' | |
| Treno | 12:03 | Payerne | 3 | 60' |
| 12:10 | Martigny | 1 | 60' | |
| 12:20 | Annemasse | 2 | 30' | |
| Treno | 12:33 | Murten/Morat | 3 | 60' |
| 12:40 | St-Maurice | 1 | 60' | |
| 12:50 | Annemasse | 2 | 30' | |
| Treno | 13:03 | Payerne | 3 | 60' |
| 13:10 | Martigny | 1 | 60' | |
| 13:20 | Annemasse | 2 | 30' | |
| Treno | 13:33 | Murten/Morat | 3 | 60' |
| 13:40 | St-Maurice | 1 | 60' | |
| 13:50 | Annemasse | 2 | 30' | |
| Treno | 14:03 | Payerne | 3 | 60' |
| 14:10 | Martigny | 1 | 60' | |
| 14:20 | Annemasse | 2 | 30' | |
| Treno | 14:33 | Murten/Morat | 3 | 60' |
| 14:40 | St-Maurice | 1 | 60' | |
| 14:50 | Annemasse | 2 | 30' | |
| Treno | 15:03 | Payerne | 3 | 60' |
| 15:10 | Martigny | 1 | 60' | |
| 15:20 | Annemasse | 2 | 30' | |
| Treno | 15:33 | Murten/Morat | 3 | 60' |
| 15:40 | St-Maurice | 1 | 60' | |
| 15:50 | Annemasse | 2 | 30' | |
| Treno | 16:03 | Payerne | 3 | 60' |
| 16:10 | Martigny | 1 | 60' | |
| 16:20 | Annemasse | 2 | 30' | |
| Treno | 16:33 | Murten/Morat | 3 | 60' |
| 16:40 | St-Maurice | 1 | 60' | |
| 16:50 | Annemasse | 2 | 30' | |
| Treno | 17:03 | Payerne | 3 | 60' |
| 17:10 | Martigny | 1 | 60' | |
| 17:20 | Annemasse | 2 | 30' | |
| Treno | 17:33 | Murten/Morat | 3 | 60' |
| 17:40 | St-Maurice | 1 | 60' | |
| 17:50 | Annemasse | 2 | 30' | |
| Treno | 18:03 | Payerne | 3 | 60' |
| 18:10 | Martigny | 1 | 60' | |
| 18:20 | Annemasse | 2 | 30' | |
| Treno | 18:33 | Murten/Morat | 3 | 60' |
| 18:40 | St-Maurice | 1 | 60' | |
| 18:50 | Annemasse | 2 | 30' | |
| Treno | 19:03 | Payerne | 3 | |
| 19:10 | Martigny | 1 | 60' | |
| 19:20 | Annemasse | 2 | ||
| Treno | 19:33 | Murten/Morat | 3 | 60' |
| 19:40 | St-Maurice | 1 | 60' | |
| 19:50 | Annemasse | 2 | ||
| Treno | 20:03 | Payerne | 3 | |
| 20:10 | Martigny | 1 | 59 - 60' | |
| 20:20 | Annemasse | 2 | ||
| Treno | 20:33 | Murten/Morat | 3 | 60' |
| 20:40 | St-Maurice | 1 | 60' | |
| 20:50 | Genève-Aéroport | 2 | 29 - 30' | |
| Treno | 21:03 | Lausanne | 3 | 60' |
| 21:10 | Martigny | 1 | ||
| 21:19 | Genève-Aéroport | 2 | 30 - 32' | |
| Treno | 21:33 | Murten/Morat | 3 | |
| 21:40 | St-Maurice | 1 | ||
| 21:49 | Genève-Aéroport | 2 | 28 - 32' | |
| Treno | 22:03 | Lausanne | 3 | 60' |
| 22:09 | Martigny | 1 | ||
| 22:19 | Genève-Aéroport | 2 | 28 - 32' | |
| Treno | 22:33 | Murten/Morat | 3 | |
| 22:40 | St-Maurice | 1 | ||
| 22:51 | Genève-Aéroport | 2 | ||
| Treno | 23:03 | Lausanne | 3 | |
| 23:09 | Lausanne | 1 | 29 - 31' | |
| 23:19 | Genève-Aéroport | 2 | ||
| Treno | 23:33 | Payerne | 3 | |
| 23:40 | Lausanne | 1 | ||
| 23:51 | Genève-Aéroport | 2 | ||
| Treno | 00:03 | Lausanne | 3 | |
| 00:09 | Lausanne | 1 | ||
| 00:19 | Genève | 2 | ||
| Treno | 00:33 | Lausanne | 3 | |
| 00:40 | Lausanne | 1 | ||
| 00:51 | Genève | 2 | ||
| Ferrovia urbana notturna | 01:03 | Lausanne | 3 | |
| 01:11 | Genève | 2 | 60' | |
| 01:40 | Vevey | 1 | ||
| Ferrovia urbana notturna | 02:03 | Lausanne | 3 | |
| 02:11 | Genève | 2 | ||
| 02:40 | Vevey | 1 | ||
| 03:11 | Genève | 2 | ||
| 03:43 | Genève-Aéroport | 2 | ||
Sabato 25.10.2025
|
||||
| 04:10 | Genève-Aéroport | 2 | ||
| 04:39 | Lausanne | 1 | ||
| Treno | 05:03 | Payerne | 3 | 60' |
| 05:10 | Genève-Aéroport | 2 | ||
| Treno | 05:33 | Murten/Morat | 3 | 60' |
| 05:40 | St-Maurice | 1 | 60' | |
| 05:50 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
| Treno | 06:03 | Payerne | 3 | 60' |
| 06:10 | Martigny | 1 | 60' | |
| 06:20 | Annemasse | 2 | 60' | |
| Treno | 06:33 | Murten/Morat | 3 | |
| 06:40 | St-Maurice | 1 | ||
| 06:50 | Genève-Aéroport | 2 | ||
| Treno | 07:03 | Payerne | 3 | |
| 07:10 | Martigny | 1 | ||
| 07:20 | Annemasse | 2 | ||
| Treno | 07:33 | Murten/Morat | 3 | |
| 07:40 | St-Maurice | 1 | ||
| 07:50 | Genève-Aéroport | 2 | ||
| Treno | 08:03 | Payerne | 3 | |
| 08:10 | Martigny | 1 | ||
| 08:20 | Annemasse | 2 | ||