| Linea | Par | Direzione |
|---|---|---|
| Auto postale | 06:17+0' | St. Urban, Bahnhof |
| Auto postale | 06:36+0' | Ufhusen, Käserei Dorf |
| Autobus | 06:40 | St. Urban, Bahnhof |
| Autobus | 07:38 | St. Urban, Bahnhof |
| Autobus | 07:40 | St. Urban, Bahnhof |
| Auto postale | 08:17 | St. Urban, Bahnhof |
| Auto postale | 08:36 | Ufhusen, Käserei Dorf |
| Auto postale | 10:17 | St. Urban, Bahnhof |
| Auto postale | 10:36 | Ufhusen, Käserei Dorf |
| Auto postale | 12:17 | St. Urban, Bahnhof |
| Auto postale | 12:36 | Ufhusen, Käserei Dorf |
| Auto postale | 14:17 | St. Urban, Bahnhof |
| Autobus | 14:18 | Reiden, Bahnhof |
| Autobus | 14:21 | Reiden, Bahnhof |
| Auto postale | 14:36 | Ufhusen, Käserei Dorf |
| Autobus | 15:18 | Reiden, Bahnhof |
| Autobus | 15:21 | Reiden, Bahnhof |
| Auto postale | 16:17 | St. Urban, Bahnhof |
| Autobus | 16:18 | Reiden, Bahnhof |
| Autobus | 16:21 | Reiden, Bahnhof |
| Auto postale | 16:36 | Ufhusen, Käserei Dorf |
| Autobus | 17:18 | Reiden, Bahnhof |
| Autobus | 17:21 | Reiden, Bahnhof |
| Auto postale | 18:17 | St. Urban, Bahnhof |
| Autobus | 18:18 | Reiden, Bahnhof |
| Autobus | 18:21 | Reiden, Bahnhof |
| Auto postale | 18:36 | Ufhusen, Käserei Dorf |
| Autobus | 19:41 | St. Urban, Bahnhof |
| Autobus | 19:43 | St. Urban, Bahnhof |
| Auto postale | 20:17 | St. Urban, Bahnhof |
| Auto postale | 20:46 | Zell LU, Bahnhof |
| Autobus | 21:02 | St. Urban, Bahnhof |
| Autobus | 21:04 | St. Urban, Bahnhof |
| Autobus | 22:38 | St. Urban, Bahnhof |
| Autobus | 22:40 | St. Urban, Bahnhof |
| Autobus | 23:58 | St. Urban, Bahnhof |
| Autobus | 00:00 | St. Urban, Bahnhof |
| Autobus | 00:47 | St. Urban, Bahnhof |
| Autobus | 00:49 | St. Urban, Bahnhof |
Lunedì 27.10.2025
|
||
| Auto postale | 05:32 | Ufhusen, Käserei Dorf |
| Auto postale | 05:46 | St. Urban, Bahnhof |
| Auto postale | 06:02 | Ufhusen, Käserei Dorf |