| Linea | Par | Direzione | Cadenza |
|---|---|---|---|
| Autobus | 07:46+1' | Amriswil, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 08:11 | Arbon, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 08:46 | Amriswil, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 09:11 | Arbon, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 09:46 | Amriswil, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 10:11 | Arbon, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 10:46 | Amriswil, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 11:11 | Arbon, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 11:46 | Amriswil, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 12:11 | Arbon, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 12:46 | Amriswil, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 13:11 | Arbon, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 13:46 | Amriswil, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 14:11 | Arbon, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 14:46 | Amriswil, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 15:11 | Arbon, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 15:46 | Amriswil, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 16:11 | Arbon, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 16:46 | Amriswil, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 17:11 | Arbon, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 17:46 | Amriswil, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 18:11 | Arbon, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 18:46 | Amriswil, Bahnhof | 60 - 62' |
| Autobus | 19:11 | Arbon, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 19:46 | Amriswil, Bahnhof | 60 - 62' |
| Autobus | 20:11 | Arbon, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 20:48 | Amriswil, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 21:11 | Arbon, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 21:48 | Amriswil, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 22:11 | Arbon, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 22:48 | Amriswil, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 23:11 | Arbon, Bahnhof | |
| Autobus | 23:48 | Amriswil, Bahnhof | |
| Autobus | 00:11 | Arbon, Bahnhof | |
| Autobus | 00:48 | Amriswil, Bahnhof | |
Domenica 14.12.2025
|
|||
| Autobus | 06:11 | Arbon, Bahnhof | |
| Autobus | 06:46 | Amriswil, Bahnhof | |
| Autobus | 07:11 | Arbon, Bahnhof | |