Linea | Par | Direzione | Binario |
---|---|---|---|
Treno | 13:50 | Göschenen | 4 |
Treno | 13:50+0' | Göschenen | 2 |
14:08+0' | Zermatt | 2 | |
Treno | 14:28 | Disentis/Mustér | 2 |
Treno | 14:29 | Göschenen | 3 |
Treno | 14:37 | Visp | 1 |
Treno | 14:50 | Göschenen | 3 |
15:08+0' | Zermatt | 2 | |
Treno | 15:28 | Disentis/Mustér | 2 |
Treno | 15:29 | Göschenen | 3 |
Treno | 15:37 | Visp | 1 |
Treno | 15:50 | Göschenen | 3 |
15:54 | Chur | 2 | |
Treno | 16:08 | Realp | 3 |
Treno | 16:28 | Disentis/Mustér | 2 |
Treno | 16:29 | Göschenen | 3 |
Treno | 16:37 | Visp | 1 |
Treno | 16:50 | Göschenen | 3 |
17:08 | Zermatt | 2 | |
Treno | 17:28 | Disentis/Mustér | 2 |
Treno | 17:29 | Göschenen | 3 |
Treno | 17:37 | Brig Bahnhofplatz | 1 |
Treno | 17:50 | Göschenen | 3 |
Treno | 18:08 | Realp | 3 |
Treno | 18:28 | Disentis/Mustér | 2 |
Treno | 18:29 | Göschenen | 3 |
Treno | 18:37 | Brig Bahnhofplatz | 1 |
Treno | 18:50 | Göschenen | 3 |
Treno | 19:25 | Visp | 2 |
Treno | 19:28 | Disentis/Mustér | 2 |
Treno | 19:29 | Göschenen | 3 |
Treno | 19:50 | Göschenen | 3 |
Treno | 20:25 | Visp | 2 |
Treno | 20:29 | Göschenen | 3 |
Treno | 20:50 | Göschenen | 3 |
Treno | 21:08 | Realp | 3 |
Treno | 21:29 | Göschenen | 3 |
Treno | 21:50 | Göschenen | 3 |
Treno | 22:08 | Realp | 3 |
Treno | 22:50 | Göschenen | 3 |
Sabato 21.06.2025
|
|||
Treno | 05:37 | Realp | 3 |
Treno | 05:50 | Göschenen | 3 |
Treno | 06:28 | Disentis/Mustér | 2 |
Treno | 06:29 | Göschenen | 3 |
Treno | 06:37 | Visp | 1 |
Treno | 06:50 | Göschenen | 3 |
Treno | 07:08 | Realp | 3 |
Treno | 07:28 | Disentis/Mustér | 2 |
Treno | 07:29 | Göschenen | 3 |
Treno | 07:37 | Zermatt | 1 |
Treno | 07:50 | Göschenen | 3 |
Treno | 08:08 | Realp | 3 |
Treno | 08:28 | Disentis/Mustér | 2 |
Treno | 08:29 | Göschenen | 3 |
Treno | 08:37 | Visp | 1 |
Treno | 08:50 | Göschenen | 3 |
Treno | 09:08 | Realp | 3 |
Treno | 09:28 | Disentis/Mustér | 2 |
Treno | 09:29 | Göschenen | 3 |
Treno | 09:37 | Visp | 1 |
Treno | 09:50 | Göschenen | 3 |
Treno | 10:28 | Disentis/Mustér | 2 |
Treno | 10:29 | Göschenen | 3 |
Treno | 10:37 | Visp | 1 |
Treno | 10:50 | Göschenen | 3 |
10:54 | Chur | 2 | |
Treno | 11:28 | Disentis/Mustér | 2 |
Treno | 11:29 | Göschenen | 3 |
Treno | 11:37 | Visp | 1 |
Treno | 11:50 | Göschenen | 3 |
11:54 | St. Moritz | 2 | |
12:08 | Brig Bahnhofplatz | 1 | |
Treno | 12:28 | Disentis/Mustér | 2 |
Treno | 12:29 | Göschenen | 3 |
Treno | 12:37 | Visp | 1 |
Treno | 12:50 | Göschenen | 3 |
12:54 | St. Moritz | 2 | |
Treno | 13:08 | Realp | 3 |
Treno | 13:28 | Disentis/Mustér | 2 |
Treno | 13:29 | Göschenen | 3 |
Treno | 13:37 | Visp | 1 |