| Treno | 09:19+0' | Annecy | 60' | 
| Treno | 09:20+0' | Coppet | 15' | 
| Treno | 09:35+0' | Coppet | 15' | 
|  | 09:42+0' | St-Maurice | 60' | 
| Treno | 09:50+0' | Coppet | 15' | 
| Treno | 10:01 | Thonon-les-Bains |  | 
| Treno | 10:02+0' | St-Gervais-les-Bains-Le Fayet | 60' | 
| Treno | 10:05+0' | Coppet | 15' | 
|  | 10:12+0' | Martigny | 60' | 
| Treno | 10:19+0' | Annecy |  | 
| Treno | 10:20+0' | Coppet | 15' | 
| Treno | 10:35+0' | Coppet | 15' | 
|  | 10:42+0' | St-Maurice | 60' | 
| Treno | 10:50+0' | Coppet | 15' | 
| Treno | 11:02+0' | St-Gervais-les-Bains-Le Fayet | 60' | 
| Treno | 11:05+0' | Coppet | 15' | 
|  | 11:12 | Martigny | 60' | 
| Treno | 11:12+0' | Bellegarde-sur-Valserine |  | 
| Treno | 11:19 | Annecy | 120' | 
| Treno | 11:20 | Coppet | 15' | 
| Treno | 11:35 | Coppet | 15' | 
| Autobus | 11:35 | Evian-les-Bains |  | 
|  | 11:42 | St-Maurice | 60' | 
| Treno | 11:50 | Coppet | 15' | 
| Autobus | 11:50 | Bellegarde-sur-Valserine |  | 
| Treno | 12:01 | Evian-les-Bains | 60' | 
| Treno | 12:02+0' | St-Gervais-les-Bains-Le Fayet |  | 
| Treno | 12:05 | Coppet | 15' | 
| Treno | 12:05+0' | Bellegarde-sur-Valserine | 60' | 
|  | 12:12 | Martigny | 60' | 
| Treno | 12:20 | Coppet | 15' | 
| Autobus | 12:20 | Annecy |  | 
| Treno | 12:35 | Coppet | 15' | 
|  | 12:42 | St-Maurice | 60' | 
| Treno | 12:50 | Coppet | 15' | 
| Treno | 13:01 | Evian-les-Bains | 59 - 60' | 
| Treno | 13:02 | St-Gervais-les-Bains-Le Fayet |  | 
| Treno | 13:05 | Coppet | 15' | 
| Treno | 13:05 | Bellegarde-sur-Valserine |  | 
|  | 13:12 | Martigny | 60' | 
| Treno | 13:19 | Annecy |  | 
| Treno | 13:20 | Coppet | 15' | 
| Treno | 13:35 | Coppet | 15' | 
| Autobus | 13:35 | Grenoble-Gare-Routière |  | 
|  | 13:42 | St-Maurice | 60' | 
| Treno | 13:50 | Coppet | 15' | 
| Treno | 14:01 | Evian-les-Bains | 59 - 61' | 
| Treno | 14:05 | Coppet | 15' | 
| Autobus | 14:05 | St-Gervais-les-Bains-Le Fayet |  | 
| Treno | 14:05 | Bellegarde-sur-Valserine |  | 
|  | 14:12 | Martigny | 60' | 
| Più |