Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Treno | 16:54+0' | St-Gingolph (Suisse) | 3 | 60' |
Treno | 17:04+0' | Brig | 2 | 29 - 31' |
Treno | 17:27+0' | Monthey | 3 | 60' |
Treno | 17:33+1' | Brig | 2 | 29 - 31' |
Treno | 17:54+0' | St-Gingolph (Suisse) | 3 | |
Treno | 18:04+0' | Brig | 2 | 29 - 31' |
Treno | 18:27+0' | Monthey | 3 | 60' |
Treno | 18:33+1' | Brig | 2 | |
Treno | 18:54+0' | St-Gingolph (Suisse) | 3 | |
Treno | 19:04+0' | Brig | 2 | |
Treno | 19:27+0' | Monthey | 3 | |
Più |