| Linea | Par | Direzione | Cadenza |
|---|---|---|---|
| Autobus | 15:53+0' | Chéserex, poste | 30' |
| Autobus | 16:00+0' | Nyon, gare | 30' |
| Autobus | 16:23+0' | Chéserex, poste | 30' |
| Autobus | 16:30+0' | Nyon, gare | 30' |
| Autobus | 16:53 | Chéserex, poste | |
| Autobus | 17:00 | Nyon, gare | 30' |
| Autobus | 17:23 | Chéserex, poste | |
| Autobus | 17:30 | Nyon, gare | 30' |
| Autobus | 17:53 | Chéserex, poste | |
| Autobus | 18:00 | Nyon, gare | 30' |
| Autobus | 18:23 | La Rippe, village | |
| Autobus | 18:30 | Nyon, gare | 30' |
| Autobus | 18:53 | Chéserex, poste | |
| Autobus | 19:00 | Nyon, gare | |
| Autobus | 19:23 | La Rippe, village | |
| Autobus | 19:30 | Nyon, gare | |
| Autobus | 19:53 | La Rippe, village | |
| Autobus | 20:00 | Nyon, gare | |
| Autobus | 20:38 | La Rippe, village | 60' |
| Autobus | 21:12 | Nyon, gare | 60' |
| Autobus | 21:38 | La Rippe, village | 60' |
| Autobus | 22:12 | Nyon, gare | |
| Autobus | 22:38 | La Rippe, village | |
| Autobus | 23:12 | Nyon, gare | |
| Autobus | 23:38 | La Rippe, village | |
| Autobus | 00:00 | Nyon, gare | |
| Autobus | 00:38 | Chavannes-de-Bogis, village | |
| Autobus | 01:38 | Chéserex, poste | |
| Autobus | 02:10 | Nyon, gare | |
Sabato 25.10.2025
|
|||
| Autobus | 06:30 | Nyon, gare | 60' |
| Autobus | 06:53 | Chéserex, poste | 120' |
| Autobus | 07:30 | Nyon, gare | 60' |
| Autobus | 07:53 | La Rippe, village | 120' |
| Autobus | 08:30 | Nyon, gare | 60' |
| Autobus | 08:53 | Chéserex, poste | 120' |
| Autobus | 09:30 | Nyon, gare | 60' |
| Autobus | 09:53 | La Rippe, village | 120' |
| Autobus | 10:30 | Nyon, gare | 60' |
| Autobus | 10:53 | Chéserex, poste | 120' |
| Autobus | 11:30 | Nyon, gare | 60' |
| Autobus | 11:53 | La Rippe, village | |
| Autobus | 12:30 | Nyon, gare | 60' |
| Autobus | 12:53 | Chéserex, poste | |
| Autobus | 13:30 | Nyon, gare | 60' |
| Autobus | 13:53 | La Rippe, village | |
| Autobus | 14:30 | Nyon, gare | |
| Autobus | 14:53 | Chéserex, poste | |
| Autobus | 15:30 | Nyon, gare | |