Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Auto postale | 06:37+1' | Paese | 60' |
Auto postale | 06:47+0' | Maroggia-Melano, Stazione | |
Auto postale | 07:09 | Capolago, Stazione | |
Auto postale | 07:37+0' | Paese | 60' |
Auto postale | 08:17 | Capolago, Stazione | 60' |
Auto postale | 08:37 | Paese | 60' |
Auto postale | 09:17 | Capolago, Stazione | 60' |
Auto postale | 09:37 | Paese | 60' |
Auto postale | 10:17 | Capolago, Stazione | 60' |
Auto postale | 10:37 | Paese | 60' |
Auto postale | 11:17 | Capolago, Stazione | 60' |
Auto postale | 11:37 | Paese | 60' |
Auto postale | 12:17 | Capolago, Stazione | 60' |
Auto postale | 12:37 | Paese | 60' |
Auto postale | 13:17 | Capolago, Stazione | 60' |
Auto postale | 13:37 | Paese | 60' |
Auto postale | 14:17 | Capolago, Stazione | 60' |
Auto postale | 14:37 | Paese | 60' |
Auto postale | 15:17 | Capolago, Stazione | 60' |
Auto postale | 15:37 | Paese | 60' |
Auto postale | 16:17 | Capolago, Stazione | 60' |
Auto postale | 16:37 | Paese | 60' |
Auto postale | 17:17 | Capolago, Stazione | 60' |
Auto postale | 17:37 | Paese | 60' |
Auto postale | 18:17 | Capolago, Stazione | |
Auto postale | 18:37 | Paese | 60 - 61' |
Auto postale | 19:17 | Capolago, Stazione | 90' |
Auto postale | 19:37 | Paese | |
Auto postale | 20:38 | Paese | |
Auto postale | 20:47 | Capolago, Stazione | |
Auto postale | 22:07 | Paese | |
Auto postale | 22:17 | Capolago, Stazione | |
Auto postale | 00:07 | Paese | |
Auto postale | 00:17 | Capolago, Stazione | |
Martedì 01.07.2025
|
|||
Auto postale | 05:47 | Maroggia-Melano, Stazione | |
Auto postale | 06:17 | Capolago, Stazione |