Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Treno | 14:15+0' | Nyon | 30' |
Treno | 14:25+2' | St-Cergue | 60' |
Treno | 14:45+0' | Nyon | 30' |
Treno | 14:55+0' | La Cure | 60' |
Treno | 15:15+0' | Nyon | 30' |
Treno | 15:25+0' | St-Cergue | |
Treno | 15:45+0' | Nyon | 30' |
Treno | 15:55+0' | La Cure | 60' |
Treno | 16:15+0' | Nyon | |
Treno | 16:25+0' | St-Cergue | |
Treno | 16:45+0' | Nyon | |
Treno | 16:55+0' | La Cure | 60' |
Più |