Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Auto postale | 11:07+0' | Schöftland, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 11:46 | Sursee, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 12:07 | Schöftland, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 12:46 | Sursee, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 13:07 | Schöftland, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 13:46 | Sursee, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 14:07 | Schöftland, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 14:46 | Sursee, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 15:07 | Schöftland, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 15:46 | Sursee, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 16:07 | Schöftland, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 16:46 | Sursee, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 17:07 | Schöftland, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 17:46 | Sursee, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 18:07 | Schöftland, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 18:46 | Sursee, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 19:07 | Schöftland, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 19:46 | Sursee, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 20:07 | Schöftland, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 20:46 | Sursee, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 21:07 | Schöftland, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 21:46 | Sursee, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 22:07 | Schöftland, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 22:46 | Sursee, Bahnhof | |
Auto postale | 23:07 | Schöftland, Bahnhof | |
Auto postale | 23:46 | Sursee, Bahnhof | |
Auto postale | 00:07 | Schöftland, Bahnhof | |
Auto postale | 00:50 | Triengen, Gisler | |
Domenica 19.10.2025
|
|||
Auto postale | 06:07 | Schöftland, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 06:46 | Sursee, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 07:07 | Schöftland, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 07:46 | Sursee, Bahnhof | |
Auto postale | 08:07 | Schöftland, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 08:46 | Sursee, Bahnhof | |
Auto postale | 09:07 | Schöftland, Bahnhof | |
Auto postale | 09:46 | Triengen, Dorf | |
Auto postale | 10:07 | Schöftland, Bahnhof | |
Auto postale | 10:46 | Sursee, Bahnhof |