Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 19:42+2' | Pfäffikon SZ | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 19:46+0' | Winterthur | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 20:12+2' | Pfäffikon SZ | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 20:16+0' | Winterthur | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 20:42+2' | Pfäffikon SZ | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 20:46+0' | Winterthur | 2 | 30' |
Più |