Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
14:43+0' | Solothurn | 2 | 15' | |
14:43+0' | Bern | 1 | 15' | |
Ferrovia urbana | 14:50+0' | Bern | 1 | 30' |
14:58+0' | Solothurn | 2 | 15' | |
14:58+0' | Bern | 1 | 15' | |
15:13+0' | Solothurn | 2 | 15' | |
15:13+0' | Bern | 1 | 15' | |
Ferrovia urbana | 15:20+0' | Bern | 1 | 30' |
15:28+0' | Solothurn | 2 | 15' | |
15:28+0' | Bern | 1 | 15' | |
15:43+0' | Solothurn | 2 | 15' | |
15:43+0' | Bern | 1 | 15' | |
Ferrovia urbana | 15:50+0' | Bern | 1 | 30' |
Più |