search.ch
Basel, Claraplatz oggi
Linea Par Direzione Cadenza
Mercoledì 29.10.2025
TramTram 6 6 00:11+2' Allschwil, Dorf
AutobusAutobus 34 34 00:14+1' Riehen, Bahnhof
TramTram 6 6 00:18+0' Riehen, Grenze
TramTram 8 8 00:19+1' Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum
AutobusAutobus 31 31 00:19+0' Riehen, Otto Wenk-Platz
TramTram 16 16 00:24+0' Bruderholz
TramTram 16 16 00:25+1' MParc
TramTram 6 6 00:26+0' Allschwil, Dorf
AutobusAutobus 34 34 00:29+0' Riehen, Otto Wenk-Platz
TramTram 6 6 00:31+0' Wiesenplatz
TramTram 8 8 00:34+0' Wiesenplatz
TramTram 6 6 00:41+0' Morgartenring
TramTram 6 6 00:56+0' Allschwil, Dorf
TramTram 6 6 01:00+0' Morgartenring
Mercoledì 29.10.2025
TramTram 8 8 04:35 Neuweilerstrasse
TramTram 2 2 04:36 Riehen, Grenze
AutobusAutobus 34 34 04:47 Riehen, Bahnhof
AutobusAutobus 34 34 04:48 Riehen, Bahnhof
TramTram 8 8 04:50 Neuweilerstrasse
TramTram 2 2 04:52 Riehen, Grenze
TramTram 6 6 04:53 Allschwil, Dorf
TramTram 15 15 04:55 Bruderholz
AutobusAutobus 34 34 05:00 Bottmingen, Schloss
TramTram 16 16 05:03 Bruderholz
TramTram 8 8 05:05 Neuweilerstrasse 7 - 8'
TramTram 8 8 05:12 Neuweilerstrasse 5 - 8'
Più