Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Tram | 14:41+1' | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 14:42+1' | Basel, Bahnhof SBB | |
Tram | 14:43+2' | Allschwil, Dorf | 6 - 8' |
Tram | 14:44+1' | Neuweilerstrasse | 7 - 9' |
Autobus | 14:45+0' | Bottmingen, Schloss | 7 - 8' |
Tram | 14:46+1' | Riehen, Grenze | 5 - 8' |
Tram | 14:46+0' | Pratteln, Schlossstrasse | 6 - 8' |
Autobus | 14:46+0' | Riehen, Bahnhof | |
Tram | 14:47 | Kleinhüningen | |
Tram | 14:48+0' | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 14:50+0' | Basel, Bahnhof SBB | |
Autobus | 14:50+0' | Basel, Bahnhof SBB | 14 - 15' |
Tram | 14:51+0' | Allschwil, Dorf | 6 - 8' |
Tram | 14:52+1' | Neuweilerstrasse | 7 - 9' |
Autobus | 14:52+3' | Wyhlen, Siedlung | |
Tram | 14:53+1' | Riehen, Grenze | 5 - 8' |
Tram | 14:53+0' | Pratteln, Schlossstrasse | 6 - 8' |
Autobus | 14:53+0' | Bottmingen, Schloss | 7 - 8' |
Autobus | 14:54+0' | Riehen, Otto Wenk-Platz | |
Tram | 14:55+0' | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | |
Tram | 14:56+0' | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 14:57+0' | Dreirosenbrücke | 7 - 8' |
Tram | 14:58+0' | Allschwil, Dorf | 6 - 8' |
Tram | 14:59+0' | Neuweilerstrasse | 7 - 9' |
Autobus | 15:00+0' | Bottmingen, Schloss | 7 - 8' |
Tram | 15:01+0' | Riehen, Grenze | 5 - 8' |
Tram | 15:01+0' | Pratteln, Schlossstrasse | 6 - 8' |
Autobus | 15:01+0' | Riehen, Bahnhof | |
Tram | 15:02 | Kleinhüningen | |
Tram | 15:03+1' | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 15:05+0' | Dreirosenbrücke | 7 - 8' |
Autobus | 15:05+1' | Basel, Bahnhof SBB | 14 - 15' |
Tram | 15:06+0' | Allschwil, Dorf | 6 - 8' |
Tram | 15:07+0' | Neuweilerstrasse | 7 - 9' |
Autobus | 15:07+0' | Wyhlen, Siedlung | |
Tram | 15:08+0' | Riehen, Grenze | 5 - 8' |
Tram | 15:08+0' | Pratteln, Schlossstrasse | 6 - 8' |
Autobus | 15:08+0' | Bottmingen, Schloss | 7 - 8' |
Autobus | 15:09+0' | Riehen, Otto Wenk-Platz | |
Tram | 15:10+0' | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | 7 - 8' |
Tram | 15:11+0' | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 15:12+0' | Dreirosenbrücke | 7 - 8' |
Più |