Linea | Par | Direzione |
---|---|---|
Autobus | 10:23+0' | Fribourg/Freiburg, gare rout. |
Autobus | 10:25+0' | Courtepin, gare |
Autobus | 10:48+0' | Gletterens, lac |
Autobus | 11:02+0' | Fribourg/Freiburg, gare rout. |
Autobus | 11:23+0' | Fribourg/Freiburg, gare rout. |
Autobus | 11:25+0' | Courtepin, gare |
Autobus | 11:54+0' | Gletterens, lac |
Autobus | 12:02+0' | Fribourg/Freiburg, gare rout. |
Autobus | 12:05+0' | Courtepin, gare |
Autobus | 12:31 | Fribourg/Freiburg, gare rout. |
Autobus | 12:54 | Gletterens, lac |
Autobus | 13:02 | Fribourg/Freiburg, gare rout. |
Autobus | 13:13 | Fribourg/Freiburg, gare rout. |
Autobus | 13:25 | Courtepin, gare |
Autobus | 13:54 | Gletterens, lac |
Autobus | 14:02 | Fribourg/Freiburg, gare rout. |
Autobus | 14:23 | Fribourg/Freiburg, gare rout. |
Autobus | 14:25 | Courtepin, gare |
Autobus | 14:54 | Gletterens, village |
Autobus | 15:02 | Fribourg/Freiburg, gare rout. |
Autobus | 15:23 | Fribourg/Freiburg, gare rout. |
Autobus | 15:49 | Fribourg/Freiburg, gare rout. |
Autobus | 15:50 | Courtepin, gare |
Autobus | 16:09 | Gletterens, lac |
Autobus | 16:25 | Fribourg/Freiburg, gare rout. |
Autobus | 16:37 | Courtepin, gare |
Autobus | 16:45 | Fribourg/Freiburg, gare rout. |
Autobus | 16:55 | Gletterens, village |
Autobus | 17:07 | Fribourg/Freiburg, gare rout. |
Autobus | 17:09 | Gletterens, lac |
Autobus | 17:25 | Fribourg/Freiburg, gare rout. |
Autobus | 17:37 | Courtepin, gare |
Autobus | 17:45 | Fribourg/Freiburg, gare rout. |
Autobus | 17:55 | Gletterens, village |
Autobus | 18:02 | Fribourg/Freiburg, gare rout. |
Autobus | 18:09 | Gletterens, lac |
Autobus | 18:25 | Fribourg/Freiburg, gare rout. |
Autobus | 18:37 | Courtepin, gare |
Autobus | 18:45 | Fribourg/Freiburg, gare rout. |
Autobus | 18:55 | Gletterens, lac |
Autobus | 19:02 | Fribourg/Freiburg, gare rout. |
Autobus | 19:07 | Gletterens, village |
Autobus | 19:23 | Fribourg/Freiburg, gare rout. |
Autobus | 19:25 | Courtepin, gare |
Autobus | 19:54 | Gletterens, lac |
Autobus | 20:02 | Fribourg/Freiburg, gare rout. |
Autobus | 20:23 | Fribourg/Freiburg, gare rout. |
Autobus | 20:25 | Courtepin, gare |
Autobus | 20:54 | Gletterens, lac |
Autobus | 21:02 | Fribourg/Freiburg, gare rout. |
Autobus | 21:23 | Fribourg/Freiburg, gare rout. |
Autobus | 21:54 | Gletterens, lac |
Autobus | 22:02 | Fribourg/Freiburg, gare rout. |
Mercoledì 23.07.2025
|
||
Autobus | 04:53 | Courtepin, gare |
Autobus | 05:31 | Fribourg/Freiburg, gare rout. |
Autobus | 05:53 | Courtepin, gare |
Autobus | 06:02 | Fribourg/Freiburg, gare rout. |
Autobus | 06:04 | Gletterens, lac |
Autobus | 06:25 | Courtepin, gare |
Autobus | 06:31 | Fribourg/Freiburg, gare rout. |
Autobus | 06:49 | Fribourg/Freiburg, gare rout. |
Autobus | 06:57 | Gletterens, village |
Autobus | 07:11 | Gletterens, lac |
Autobus | 07:15 | Fribourg/Freiburg, gare rout. |
Autobus | 07:18 | Fribourg/Freiburg, gare rout. |
Autobus | 07:27 | Courtepin, gare |
Autobus | 07:49 | Fribourg/Freiburg, gare rout. |
Autobus | 07:57 | Gletterens, village |
Autobus | 08:03 | Fribourg/Freiburg, gare rout. |
Autobus | 08:11 | Gletterens, lac |
Autobus | 08:23 | Fribourg/Freiburg, gare rout. |
Autobus | 08:25 | Courtepin, gare |
Autobus | 08:54 | Gletterens, lac |
Autobus | 09:02 | Fribourg/Freiburg, gare rout. |
Autobus | 09:23 | Fribourg/Freiburg, gare rout. |
Autobus | 09:25 | Courtepin, gare |
Autobus | 09:54 | Gletterens, lac |
Autobus | 10:02 | Fribourg/Freiburg, gare rout. |