Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 07:58+1' | Schaffhausen | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 07:58+1' | Wil SG | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 08:28+1' | Schaffhausen | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 08:28+1' | Wil SG | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 08:58+1' | Schaffhausen | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 08:58+1' | Wil SG | 1 | 30' |
Più |