Linea | Par | Direzione | Marciapiede | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Autobus | 09:41+0' | Gümligen, Sonnenfeld | D | 30' |
Autobus | 09:42+0' | Holligen | A | 6' |
Autobus | 09:43+0' | Zentrum Paul Klee | B | 6' |
Autobus | 09:48+0' | Holligen | A | 6' |
Autobus | 09:49+0' | Zentrum Paul Klee | B | 6' |
Autobus | 09:51+1' | Ittigen, Kappelisacker | C | 15' |
Autobus | 09:54+0' | Holligen | A | 6' |
Autobus | 09:55+0' | Zentrum Paul Klee | B | 6' |
Autobus | 09:56+0' | Allmendingen b. B., Käserei | D | 30' |
Autobus | 10:00+0' | Holligen | A | 6' |
Autobus | 10:01+0' | Zentrum Paul Klee | B | 6' |
Autobus | 10:06+0' | Ittigen, Kappelisacker | C | 15' |
Autobus | 10:06+0' | Holligen | A | 6' |
Autobus | 10:07+0' | Zentrum Paul Klee | B | 6' |
Autobus | 10:11 | Gümligen, Sonnenfeld | D | 30' |
Autobus | 10:12 | Holligen | A | 6' |
Autobus | 10:13+0' | Zentrum Paul Klee | B | 6' |
Autobus | 10:18 | Holligen | A | 6' |
Autobus | 10:19+0' | Zentrum Paul Klee | B | 6' |
Autobus | 10:21+0' | Ittigen, Kappelisacker | C | 15' |
Autobus | 10:24 | Holligen | A | 6' |
Autobus | 10:25+0' | Zentrum Paul Klee | B | 6' |
Autobus | 10:26 | Allmendingen b. B., Käserei | D | 30' |
Più |