Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Treno | 14:03+0' | Morges | 1 | 30' |
Treno | 14:33+0' | Morges | 1 | 30' |
Treno | 15:03+0' | Morges | 1 | 30' |
Treno | 15:33+0' | Morges | 1 | 30' |
Treno | 16:03 | Morges | 1 | 30' |
Treno | 16:33 | Morges | 1 | 30' |
Treno | 17:03 | Morges | 1 | 30' |
Treno | 17:33 | Morges | 1 | 30' |
Treno | 18:03 | Morges | 1 | 30' |
Treno | 18:33 | Morges | 1 | 30' |
Treno | 19:03 | Morges | 1 | |
Treno | 19:33 | Morges | 1 | |
Treno | 20:03 | Morges | 1 | 60' |
Treno | 21:03 | Morges | 1 | 60' |
Treno | 22:03 | Morges | 1 | 60' |
Treno | 23:03 | Morges | 1 | |
Treno | 00:03 | Morges | 1 | |
Sabato 05.07.2025
|
||||
Treno | 05:03 | Morges | 1 | |
Treno | 06:03 | Morges | 2 | 30' |
Treno | 06:33 | Morges | 1 | 30' |
Treno | 07:03 | Morges | 2 | 30' |
Treno | 07:33 | Morges | 1 | 30' |
Treno | 08:03 | Morges | 1 | |
Treno | 08:33 | Morges | 1 | |
Treno | 09:03 | Morges | 1 | 60' |
Treno | 10:03 | Morges | 1 | 60' |
Treno | 11:03 | Morges | 1 | 60' |
Treno | 12:03 | Morges | 1 | |
Treno | 13:03 | Morges | 1 |