| Linea | Par | Direzione |
|---|---|---|
| Autobus | 11:34 | Boltigen, Bahnhof |
| Autobus | 11:57 | Jaun, Bergbahnen |
| Auto postale | 12:27 | Boltigen, Bahnhof |
| Auto postale | 12:57 | Zweisimmen, Bahnhof Ost |
| Autobus | 14:34 | Boltigen, Bahnhof |
| Autobus | 14:57 | Jaun, Bergbahnen |
| Auto postale | 15:40 | Boltigen, Bahnhof |
| Autobus | 15:57 | Boltigen, Bahnhof |
| Auto postale | 15:57 | Zweisimmen, Bahnhof Ost |
| Autobus | 16:15 | Jaun, Bergbahnen |
| Auto postale | 17:02 | Boltigen, Bahnhof |
| Auto postale | 17:17 | Zweisimmen, Bahnhof Ost |
| Auto postale | 18:02 | Boltigen, Bahnhof |
| Auto postale | 18:17 | Zweisimmen, Bahnhof Ost |
| Auto postale | 19:02 | Boltigen, Bahnhof |
| Auto postale | 19:17 | Zweisimmen, Bahnhof Ost |
Giovedì 20.11.2025
|
||
| Auto postale | 05:40 | Boltigen, Bahnhof |
| Auto postale | 05:45 | Zweisimmen, Bahnhof Ost |
| Auto postale | 06:40 | Boltigen, Bahnhof |
| Auto postale | 06:52 | Zweisimmen, Bahnhof Ost |
| Autobus | 07:25 | Boltigen, Bahnhof |
| Auto postale | 07:40 | Boltigen, Bahnhof |
| Auto postale | 07:52 | Zweisimmen, Bahnhof Ost |
| Autobus | 07:57 | Jaun, Bergbahnen |