Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
08:20+0' | Zürich Flughafen | 1 | 60' | |
Ferrovia urbana | 08:22+1' | Turgi | 3 | 30' |
08:30+0' | Zürich HB | 3 | 60' | |
08:32+0' | Bern | 4 | 60' | |
Ferrovia urbana | 08:33+0' | Muri AG | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 08:36+0' | Schaffhausen | 2 | 60' |
08:41+1' | Basel SBB | 2 | ||
Ferrovia urbana | 08:43+0' | Zofingen | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 08:45+1' | Baden | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 08:52+1' | Turgi | 3 | 30' |
09:00+0' | Zürich HB | 1 | 60' | |
09:00+0' | Olten | 4 | 60' | |
09:02+0' | Basel SBB | 2 | ||
09:03+0' | Wettingen | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 09:06+1' | Winterthur | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 09:07+1' | Sursee | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 09:14+0' | Langenthal | 4 | 60' |
09:20+0' | Zürich Flughafen | 1 | 60' | |
Ferrovia urbana | 09:22+1' | Turgi | 3 | 30' |
09:30+0' | Zürich HB | 3 | 60' | |
09:32+0' | Bern | 4 | 60' | |
Ferrovia urbana | 09:33+0' | Muri AG | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 09:36+0' | Schaffhausen | 2 | 60' |
09:41+1' | Basel SBB | 2 | ||
Ferrovia urbana | 09:43+0' | Zofingen | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 09:45+1' | Baden | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 09:52+1' | Turgi | 3 | 30' |
10:00+0' | Zürich HB | 1 | 60' | |
10:00+0' | Olten | 4 | 60' | |
10:02+0' | Basel SBB | 2 | ||
10:03+0' | Wettingen | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 10:06 | Winterthur | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 10:07 | Sursee | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 10:14 | Langenthal | 4 | 60' |
10:20+0' | Zürich Flughafen | 1 | 60' | |
Ferrovia urbana | 10:22+1' | Turgi | 3 | 30' |
10:30+0' | Zürich HB | 3 | 60' | |
10:32 | Bern | 4 | 60' | |
Ferrovia urbana | 10:33 | Muri AG | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 10:36 | Schaffhausen | 2 | 60' |
10:41+1' | Basel SBB | 2 | ||
Ferrovia urbana | 10:43 | Zofingen | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 10:45+1' | Baden | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 10:52+1' | Turgi | 3 | 30' |
11:00 | Zürich HB | 1 | 60' | |
11:00 | Olten | 4 | 60' | |
11:02 | Basel SBB | 2 | ||
11:03 | Wettingen | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 11:06 | Winterthur | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 11:07 | Sursee | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 11:14 | Langenthal | 4 | 60' |
11:20 | Zürich Flughafen | 1 | 60' | |
Ferrovia urbana | 11:22 | Turgi | 3 | 30' |
11:30 | Zürich HB | 3 | 60' | |
11:32 | Bern | 4 | 60' | |
Ferrovia urbana | 11:33 | Muri AG | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 11:36 | Schaffhausen | 2 | 60' |
11:41 | Basel SBB | 2 | ||
Ferrovia urbana | 11:43 | Zofingen | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 11:45 | Baden | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 11:52 | Turgi | 3 | 30' |
12:00 | Zürich HB | 1 | 60' | |
12:00 | Olten | 4 | 60' | |
12:02 | Basel SBB | 2 | ||
12:03 | Wettingen | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 12:06 | Winterthur | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 12:07 | Sursee | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 12:14 | Langenthal | 4 | 60' |
12:20 | Zürich Flughafen | 1 | 60' | |
Ferrovia urbana | 12:22 | Turgi | 3 | 30' |
12:30 | Zürich HB | 3 | 60' | |
12:32 | Bern | 4 | 60' | |
Ferrovia urbana | 12:33 | Muri AG | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 12:36 | Schaffhausen | 2 | 60' |
12:41 | Basel SBB | 2 | ||
Ferrovia urbana | 12:43 | Zofingen | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 12:45 | Baden | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 12:52 | Turgi | 3 | 30' |
13:00 | Zürich HB | 1 | 60' | |
13:00 | Olten | 4 | 60' | |
13:02 | Basel SBB | 2 | ||
13:03 | Wettingen | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 13:06 | Winterthur | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 13:07 | Sursee | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 13:14 | Langenthal | 4 | 60' |
13:20 | Zürich Flughafen | 1 | 60' | |
Ferrovia urbana | 13:22 | Turgi | 3 | 30' |
13:30 | Zürich HB | 3 | 60' | |
13:32 | Bern | 4 | 60' | |
Ferrovia urbana | 13:33 | Muri AG | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 13:36 | Schaffhausen | 2 | 60' |
13:41 | Basel SBB | 2 | ||
Ferrovia urbana | 13:43 | Zofingen | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 13:45 | Baden | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 13:52 | Turgi | 3 | 30' |
14:00 | Zürich HB | 1 | 60' | |
14:00 | Olten | 4 | 60' | |
14:02 | Basel SBB | 2 | ||
14:03 | Wettingen | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 14:06 | Winterthur | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 14:07 | Sursee | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 14:14 | Langenthal | 4 | 60' |
14:20 | Zürich Flughafen | 1 | 60' | |
Ferrovia urbana | 14:22 | Turgi | 3 | 30' |
14:30 | Zürich HB | 3 | 60' | |
14:32 | Bern | 4 | 60' | |
Ferrovia urbana | 14:33 | Muri AG | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 14:36 | Schaffhausen | 2 | 60' |
14:41 | Basel SBB | 2 | ||
Ferrovia urbana | 14:43 | Zofingen | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 14:45 | Baden | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 14:52 | Turgi | 3 | 30' |
15:00 | Zürich HB | 1 | 60' | |
15:00 | Olten | 4 | 60' | |
15:02 | Basel SBB | 2 | ||
15:03 | Wettingen | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 15:06 | Winterthur | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 15:07 | Sursee | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 15:14 | Langenthal | 4 | 60' |
15:20 | Zürich Flughafen | 1 | 60' | |
Ferrovia urbana | 15:22 | Turgi | 3 | 30' |
15:30 | Zürich HB | 3 | 60' | |
15:32 | Bern | 4 | 60' | |
Ferrovia urbana | 15:33 | Muri AG | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 15:36 | Schaffhausen | 2 | 60' |
15:41 | Basel SBB | 2 | ||
Ferrovia urbana | 15:43 | Zofingen | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 15:45 | Baden | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 15:52 | Turgi | 3 | 30' |
16:00 | Zürich HB | 1 | 60' | |
16:00 | Olten | 4 | 60' | |
16:02 | Basel SBB | 2 | ||
16:03 | Wettingen | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 16:06 | Winterthur | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 16:07 | Sursee | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 16:14 | Langenthal | 4 | 60' |
16:20 | Zürich Flughafen | 1 | 60' | |
Ferrovia urbana | 16:22 | Turgi | 3 | 30' |
16:30 | Zürich HB | 3 | 60' | |
16:32 | Bern | 4 | 60' | |
Ferrovia urbana | 16:33 | Muri AG | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 16:36 | Schaffhausen | 2 | 60' |
16:41 | Basel SBB | 2 | ||
Ferrovia urbana | 16:43 | Zofingen | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 16:45 | Baden | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 16:52 | Turgi | 3 | 30' |
17:00 | Zürich HB | 1 | 60' | |
17:00 | Olten | 4 | 60' | |
17:02 | Basel SBB | 2 | ||
17:03 | Wettingen | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 17:06 | Winterthur | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 17:07 | Sursee | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 17:14 | Langenthal | 4 | 60' |
17:20 | Zürich Flughafen | 1 | 60' | |
Ferrovia urbana | 17:22 | Turgi | 3 | 30' |
17:30 | Zürich HB | 3 | 60' | |
17:32 | Bern | 4 | 60' | |
Ferrovia urbana | 17:33 | Muri AG | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 17:36 | Schaffhausen | 2 | 60' |
17:41 | Basel SBB | 2 | ||
Ferrovia urbana | 17:43 | Zofingen | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 17:45 | Baden | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 17:52 | Turgi | 3 | 30' |
18:00 | Zürich HB | 1 | 60' | |
18:00 | Olten | 4 | 60' | |
18:02 | Basel SBB | 2 | ||
18:03 | Wettingen | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 18:06 | Winterthur | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 18:07 | Sursee | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 18:14 | Langenthal | 4 | 60' |
18:20 | Zürich Flughafen | 1 | 60' | |
Ferrovia urbana | 18:22 | Turgi | 3 | 30' |
18:30 | Zürich HB | 3 | 60' | |
18:32 | Bern | 4 | 60' | |
Ferrovia urbana | 18:33 | Muri AG | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 18:36 | Schaffhausen | 2 | |
18:41 | Basel SBB | 2 | ||
Ferrovia urbana | 18:43 | Zofingen | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 18:45 | Baden | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 18:52 | Turgi | 3 | 30' |
19:00 | Zürich HB | 1 | 60' | |
19:00 | Olten | 4 | 60' | |
19:02 | Basel SBB | 2 | ||
19:03 | Wettingen | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 19:06 | Winterthur | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 19:07 | Sursee | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 19:14 | Langenthal | 4 | |
19:20 | Zürich Flughafen | 1 | ||
Ferrovia urbana | 19:22 | Turgi | 3 | 30' |
19:30 | Zürich HB | 3 | 60' | |
19:32 | Bern | 4 | 60' | |
Ferrovia urbana | 19:33 | Muri AG | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 19:36 | Schaffhausen | 2 | |
19:41 | Basel SBB | 2 | ||
Ferrovia urbana | 19:43 | Zofingen | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 19:45 | Baden | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 19:52 | Turgi | 3 | 30' |
20:00 | Zürich HB | 1 | 60 - 62' | |
20:00 | Olten | 4 | 60' | |
20:02 | Basel Bad Bf | 2 | ||
20:03 | Wettingen | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 20:06 | Winterthur | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 20:07 | Sursee | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 20:14 | Langenthal | 4 | |
20:20 | Zürich Flughafen | 1 | ||
Ferrovia urbana | 20:22 | Turgi | 3 | 30' |
20:30 | Zürich HB | 3 | 60' | |
20:32 | Bern | 4 | ||
Ferrovia urbana | 20:33 | Muri AG | 5 | |
Ferrovia urbana | 20:36 | Henggart | 2 | 60' |
20:41 | Basel SBB | 2 | ||
Ferrovia urbana | 20:43 | Zofingen | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 20:45 | Baden | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 20:52 | Turgi | 3 | 30' |
21:00 | Zürich HB | 1 | 60 - 62' | |
21:00 | Olten | 4 | 60' | |
21:02 | Basel SBB | 2 | ||
21:03 | Wettingen | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 21:06 | Winterthur | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 21:07 | Sursee | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 21:14 | Olten | 4 | 60' |
21:20 | Zürich HB | 2 | ||
Ferrovia urbana | 21:22 | Turgi | 3 | 30' |
21:30 | Zürich HB | 3 | 60' | |
21:32 | Bern | 4 | ||
Ferrovia urbana | 21:33 | Muri AG | 5 | |
Ferrovia urbana | 21:36 | Henggart | 2 | |
21:41 | Basel SBB | 2 | ||
Ferrovia urbana | 21:43 | Zofingen | 4 | |
Ferrovia urbana | 21:45 | Baden | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 21:52 | Turgi | 3 | 30' |
22:00 | Olten | 4 | 60' | |
22:02 | Zürich HB | 2 | 60' | |
22:03 | Wettingen | 3 | ||
Ferrovia urbana | 22:06 | Winterthur | 5 | |
Ferrovia urbana | 22:07 | Sursee | 4 | |
Ferrovia urbana | 22:14 | Olten | 4 | |
Ferrovia urbana | 22:22 | Turgi | 3 | 30' |
22:30 | Zürich HB | 3 | ||
22:32 | Olten | 4 | ||
Ferrovia urbana | 22:36 | Henggart | 2 | |
Ferrovia urbana | 22:43 | Zofingen | 4 | |
Ferrovia urbana | 22:45 | Baden | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 22:52 | Turgi | 3 | |
23:00 | Olten | 4 | ||
23:02 | Zürich HB | 2 | 58 - 60' | |
23:03 | Wettingen | 3 | ||
Ferrovia urbana | 23:06 | Winterthur | 5 | |
Ferrovia urbana | 23:07 | Sursee | 4 | |
Ferrovia urbana | 23:14 | Olten | 4 | |
Ferrovia urbana | 23:22 | Turgi | 3 | |
23:30 | Zürich HB | 3 | ||
23:32 | Olten | 4 | ||
Ferrovia urbana | 23:36 | Winterthur | 2 | |
Ferrovia urbana | 23:43 | Olten | 4 | |
Ferrovia urbana | 23:45 | Baden | 5 | |
Ferrovia urbana | 23:52 | Turgi | 3 | |
00:00 | Olten | 4 | ||
00:02 | Zürich HB | 2 | ||
00:03 | Zürich HB | 3 | ||
Ferrovia urbana | 00:07 | Luzern | 4 | |
Ferrovia urbana | 00:14 | Aarau | 5 | |
Ferrovia urbana | 00:38 | Olten | 4 | |
Ferrovia urbana | 00:45 | Baden | 4 | |
01:00 | Zürich HB | 3 | ||
Lunedì 20.10.2025
|
||||
Ferrovia urbana | 04:36 | Schaffhausen | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 05:06 | Wil SG | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 05:07 | Sursee | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 05:14 | Langenthal | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 05:19 | Basel SBB | 2 | |
05:20 | Zürich Flughafen | 1 | 60' | |
Ferrovia urbana | 05:22 | Turgi | 3 | 30' |
05:30 | Zürich HB | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 05:33 | Muri AG | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 05:36 | Schaffhausen | 2 | 60' |
Ferrovia urbana | 05:43 | Zofingen | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 05:45 | Baden | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 05:52 | Turgi | 3 | 30' |
06:00 | Basel SBB | 2 | ||
06:00 | Zürich HB | 1 | 60' | |
06:00 | Olten | 4 | 60' | |
06:03 | Wettingen | 3 | ||
Ferrovia urbana | 06:06 | Wil SG | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 06:07 | Sursee | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 06:14 | Langenthal | 4 | 60' |
06:20 | Zürich Flughafen | 1 | ||
Ferrovia urbana | 06:22 | Turgi | 3 | 30' |
06:30 | Zürich HB | 3 | ||
06:32 | Bern | 4 | ||
Ferrovia urbana | 06:33 | Muri AG | 5 | |
Ferrovia urbana | 06:36 | Schaffhausen | 2 | |
06:41 | Basel SBB | 2 | ||
Ferrovia urbana | 06:43 | Zofingen | 4 | |
Ferrovia urbana | 06:45 | Baden | 5 | |
Ferrovia urbana | 06:52 | Turgi | 3 | |
07:00 | Zürich HB | 1 | ||
07:00 | Olten | 4 | ||
07:02 | Basel SBB | 2 | ||
07:03 | Zürich HB | 3 | ||
Ferrovia urbana | 07:06 | Wil SG | 5 | |
Ferrovia urbana | 07:07 | Sursee | 4 | |
Ferrovia urbana | 07:14 | Langenthal | 4 | |
07:20 | Zürich Flughafen | 1 | ||
Ferrovia urbana | 07:22 | Turgi | 3 | |
07:30 | Zürich HB | 3 | ||
07:32 | Bern | 4 | ||
Ferrovia urbana | 07:33 | Muri AG | 5 | |
Ferrovia urbana | 07:36 | Schaffhausen | 2 | |
07:41 | Basel SBB | 2 | ||
Ferrovia urbana | 07:43 | Zofingen | 4 | |
Ferrovia urbana | 07:45 | Baden | 5 | |
Ferrovia urbana | 07:52 | Turgi | 3 | |
08:00 | Zürich HB | 1 | ||
08:00 | Olten | 4 | ||
08:02 | Basel SBB | 2 | ||
08:03 | Wettingen | 3 | ||
Ferrovia urbana | 08:06 | Wil SG | 5 | |
Ferrovia urbana | 08:07 | Sursee | 4 | |
Ferrovia urbana | 08:14 | Langenthal | 5 |