Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 17:56+1' | Sursee | 1 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 18:00+1' | Baar | 2 | |
Ferrovia urbana | 18:24+0' | Sursee | 1 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 18:33+0' | Baar | 2 | |
Ferrovia urbana | 18:56+1' | Sursee | 1 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 19:00+1' | Baar | 2 | |
Ferrovia urbana | 19:24+0' | Sursee | 1 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 19:33+0' | Rotkreuz | 2 | |
Più |