Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Sabato 21.06.2025
|
|||
Autobus notturno | 03:18 | Bulle, gare routière | |
Sabato 21.06.2025
|
|||
Autobus notturno | 04:19 | Bulle, gare routière | |
Categoria sconosciuto | 04:19+0' | Bulle, gare routière | |
Autobus | 06:40 | Marsens, village | 30' |
Autobus | 06:48 | Epagny, Les Gottes | 30' |
Autobus | 06:51 | Grandvillard, village | 120' |
Autobus | 07:10 | Marsens, village | 30' |
Autobus | 07:18 | Epagny, Les Gottes | 30' |
Autobus | 07:21 | Moléson-sur-Gruyères | 60' |
Autobus | 07:34 | Bulle, gare routière | 120' |
Autobus | 07:40 | Marsens, village | 30' |
Autobus | 07:40 | Bulle, gare routière | 60' |
Più |