Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Treno | 21:48+2' | Grandson | 4 | 30' |
Treno | 21:52+0' | St-Maurice | 3 | 30' |
Treno | 22:07+1' | Vallorbe | 4 | 30 - 34' |
Treno | 22:11+0' | Lausanne | 3 | |
Treno | 22:18+1' | Grandson | 4 | |
Treno | 22:22+0' | St-Maurice | 3 | 30' |
Treno | 22:37+0' | Vallorbe | 4 | |
Treno | 22:41+1' | Cully | 3 | |
Treno | 22:48+1' | Grandson | 4 | |
Treno | 22:52+0' | St-Maurice | 3 | 30 - 32' |
Treno | 23:07+1' | Vallorbe | 4 | |
Treno | 23:11+0' | Lausanne | 3 | |
Treno | 23:18+1' | Grandson | 4 | |
Treno | 23:22+0' | St-Maurice | 3 | |
Treno | 23:41+1' | Lausanne | 3 | |
Più |