| Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
|---|---|---|---|---|
| Treno | 11:51+2' | St-Gingolph (Suisse) | 2 | 60' |
| Treno | 12:06+1' | Brig | 1 | 30' |
| Treno | 12:24+0' | Monthey | 2 | 60' |
| Treno | 12:36+0' | Brig | 1 | 30' |
| Treno | 12:51+0' | St-Gingolph (Suisse) | 2 | 60' |
| Treno | 13:06+1' | Brig | 1 | 30' |
| Treno | 13:24+0' | Monthey | 2 | 60' |
| Treno | 13:36+0' | Brig | 1 | |
| Treno | 13:51+0' | St-Gingolph (Suisse) | 2 | |
| Treno | 14:06+1' | Brig | 1 | |
| Treno | 14:24+0' | Monthey | 2 | 60' |
| Treno | 14:36 | Brig | 1 | |
| Treno | 14:51 | St-Gingolph (Suisse) | 2 | |
| Treno | 15:00 | Brig | 1 | |
| Treno | 15:24 | Monthey | 2 | 60' |
| Treno | 15:36 | Brig | 1 | 30' |
| Treno | 15:58 | St-Gingolph (Suisse) | 2 | |
| Treno | 16:06 | Brig | 1 | 30' |
| Treno | 16:24 | Monthey | 2 | 60' |
| Treno | 16:36 | Brig | 1 | 30' |
| Treno | 16:51 | St-Gingolph (Suisse) | 2 | 60' |
| Treno | 17:06 | Brig | 1 | 30' |
| Treno | 17:24 | Monthey | 2 | 60' |
| Treno | 17:36 | Brig | 1 | 30' |
| Treno | 17:51 | St-Gingolph (Suisse) | 2 | |
| Treno | 18:06 | Brig | 1 | 30' |
| Treno | 18:24 | Monthey | 2 | 60' |
| Treno | 18:36 | Brig | 1 | |
| Treno | 18:51 | St-Gingolph (Suisse) | 2 | |
| Treno | 19:06 | Brig | 1 | |
| Treno | 19:24 | Monthey | 2 | |
| Treno | 19:36 | Brig | 1 | |
| Treno | 19:58 | St-Gingolph (Suisse) | 2 | |
| Treno | 20:00 | Brig | 1 | |
| Treno | 20:24 | Monthey | 2 | |
| Treno | 20:36 | Brig | 1 | |
| Treno | 20:51 | St-Gingolph (Suisse) | 2 | |
| Treno | 21:06 | Brig | 1 | 60' |
| Treno | 21:36 | Sion | 1 | |
| Treno | 21:58 | St-Gingolph (Suisse) | 2 | |
| Treno | 22:06 | Brig | 1 | 60 - 62' |
| Treno | 22:24 | St-Maurice | 2 | |
| Treno | 23:06 | Brig | 1 | |
| Treno | 23:24 | Monthey | 2 | |
| Treno | 00:08 | Brig | 1 | |
| Treno | 00:24 | St-Maurice | 2 | |
| Treno | 01:18 | Martigny | 2 | |
Domenica 14.12.2025
|
||||
| Treno | 04:42 | Brig | 1 | |
| Treno | 05:51 | St-Gingolph (Suisse) | 2 | 60' |
| Treno | 06:06 | Brig | 1 | |
| Treno | 06:51 | St-Gingolph (Suisse) | 2 | 60' |
| Treno | 07:00 | Brig | 1 | |
| Treno | 07:51 | St-Gingolph (Suisse) | 2 | 60' |
| Treno | 08:06 | Brig | 1 | |
| Treno | 08:51 | St-Gingolph (Suisse) | 2 | |
| Treno | 09:00 | Brig | 1 | 60 - 66' |
| Treno | 09:51 | St-Gingolph (Suisse) | 2 | |
| Treno | 10:06 | Brig | 1 | |
| Treno | 10:58 | St-Gingolph (Suisse) | 2 | |
| Treno | 11:06 | Brig | 1 | |
| Treno | 11:51 | St-Gingolph (Suisse) | 2 | |