Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Autobus | 14:03+0' | Jaun, Bergbahnen | |
Autobus | 14:50+0' | Gruyères, ville | 60' |
Autobus | 15:03+0' | Jaun, Bergbahnen | 30' |
Autobus | 15:33+0' | Jaun, Bergbahnen | 30' |
Autobus | 15:50+0' | Gruyères, ville | 60' |
Autobus | 16:03+0' | Jaun, Bergbahnen | 30' |
Autobus | 16:20 | Broc-Village, gare | |
Autobus | 16:33 | Jaun, Bergbahnen | 30' |
Autobus | 16:50 | Gruyères, ville | |
Autobus | 16:56 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 17:03 | Jaun, Bergbahnen | |
Autobus | 17:03 | Jaun, Bergbahnen | |
Autobus | 17:20 | Broc-Village, gare | |
Autobus | 17:33 | Jaun, Bergbahnen | |
Autobus | 17:50 | Gruyères, ville | |
Autobus | 18:03 | Jaun, Bergbahnen | 60' |
Autobus | 18:11 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 18:20 | Gruyères, ville | |
Autobus | 18:30 | Jaun, Bergbahnen | |
Autobus | 18:50 | Gruyères, ville | 60' |
Autobus | 19:03 | Jaun, Bergbahnen | 60' |
Autobus | 19:50 | Gruyères, ville | 60' |
Autobus | 20:03 | Jaun, Bergbahnen | 60' |
Autobus | 20:50 | Gruyères, ville | |
Autobus | 21:03 | Jaun, Bergbahnen | 60' |
Autobus | 21:50 | Gruyères, ville | |
Autobus | 22:03 | Jaun, Bergbahnen | |
Autobus | 23:03 | Jaun, Bergbahnen | |
Venerdì 25.07.2025
|
|||
Autobus | 05:50 | Gruyères, ville | |
Autobus | 06:33 | Jaun, Bergbahnen | |
Autobus | 06:38 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 06:50 | Gruyères, ville | |
Autobus | 07:03 | Jaun, Bergbahnen | |
Autobus | 07:20 | Gruyères, ville | |
Autobus | 07:33 | Jaun, Bergbahnen | |
Autobus | 07:50 | Gruyères, ville | 60' |
Autobus | 08:33 | Jaun, Bergbahnen | 30' |
Autobus | 08:48 | Jaun, Bergbahnen | |
Autobus | 08:50 | Gruyères, ville | 60' |
Autobus | 09:03 | Jaun, Bergbahnen | |
Autobus | 09:20 | Broc-Village, gare | |
Autobus | 09:33 | Jaun, Bergbahnen | |
Autobus | 09:50 | Gruyères, ville | 60' |
Autobus | 10:03 | Jaun, Bergbahnen | 60' |
Autobus | 10:20 | Broc-Village, gare | |
Autobus | 10:50 | Gruyères, ville | 60' |
Autobus | 11:03 | Jaun, Bergbahnen | 60' |
Autobus | 11:48 | Jaun, Bergbahnen | |
Autobus | 11:50 | Gruyères, ville | 60' |
Autobus | 12:03 | Jaun, Bergbahnen | |
Autobus | 12:50 | Gruyères, ville | |
Autobus | 13:03 | Jaun, Bergbahnen | |
Autobus | 13:08 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 13:50 | Gruyères, ville |