| Linea | Par | Direzione | Marciapiede | Cadenza |
|---|---|---|---|---|
| Autobus | 10:12+0' | Montreux, casino | B | 20' |
| Autobus | 10:17+0' | Blonay, gare | C | 60' |
| Autobus | 10:19+0' | Vevey, Entre-Deux-Villes | A | 60' |
| Autobus | 10:32+0' | Montreux, casino | B | 20' |
| Autobus | 10:47+0' | Blonay, gare | A | 60' |
| Autobus | 10:49+0' | Vevey, Entre-Deux-Villes | A | 60' |
| Autobus | 10:52+0' | Montreux, casino | B | 20' |
| Autobus | 11:12+0' | Montreux, casino | B | 20' |
| Autobus | 11:17+0' | Blonay, gare | C | 60' |
| Autobus | 11:19+0' | Vevey, Entre-Deux-Villes | A | 60' |
| Autobus | 11:32+0' | Montreux, casino | B | 20' |
| Autobus | 11:47+0' | Blonay, gare | A | 60' |
| Autobus | 11:49+0' | Vevey, Entre-Deux-Villes | A | 60' |
| Autobus | 11:52+0' | Montreux, casino | B | 20' |
| Autobus | 12:12 | Montreux, casino | B | 20' |
| Autobus | 12:17+0' | Blonay, gare | C | 60' |
| Autobus | 12:19+0' | Vevey, Entre-Deux-Villes | A | 60' |
| Autobus | 12:32 | Montreux, casino | B | 20' |
| Autobus | 12:47 | Blonay, gare | A | 60' |
| Autobus | 12:49 | Vevey, Entre-Deux-Villes | A | 60' |
| Autobus | 12:52 | Montreux, casino | B | 20' |
| Autobus | 13:12 | Montreux, casino | B | 20' |
| Autobus | 13:17 | Blonay, gare | C | 60' |
| Autobus | 13:19 | Vevey, Entre-Deux-Villes | A | 60' |
| Autobus | 13:32 | Montreux, casino | B | 20' |
| Autobus | 13:47 | Blonay, gare | A | 60' |
| Autobus | 13:49 | Vevey, Entre-Deux-Villes | A | 60' |
| Autobus | 13:52 | Montreux, casino | B | 20' |
| Autobus | 14:12 | Montreux, casino | B | 20' |
| Autobus | 14:17 | Blonay, gare | C | 60' |
| Autobus | 14:19 | Vevey, Entre-Deux-Villes | A | 60' |
| Autobus | 14:32 | Montreux, casino | B | 20' |
| Autobus | 14:47 | Blonay, gare | A | 60' |
| Autobus | 14:49 | Vevey, Entre-Deux-Villes | A | 60' |
| Autobus | 14:52 | Montreux, casino | B | 20' |
| Autobus | 15:12 | Montreux, casino | B | 20' |
| Autobus | 15:17 | Blonay, gare | C | 60' |
| Autobus | 15:19 | Vevey, Entre-Deux-Villes | A | 60' |
| Autobus | 15:32 | Montreux, casino | B | 20' |
| Autobus | 15:47 | Blonay, gare | A | 60' |
| Autobus | 15:49 | Vevey, Entre-Deux-Villes | A | 60' |
| Autobus | 15:52 | Montreux, casino | B | 20' |
| Autobus | 16:12 | Montreux, casino | B | 20' |
| Autobus | 16:17 | Blonay, gare | C | 60' |
| Autobus | 16:19 | Vevey, Entre-Deux-Villes | A | 60' |
| Autobus | 16:32 | Montreux, casino | B | 20' |
| Autobus | 16:47 | Blonay, gare | A | 60' |
| Autobus | 16:49 | Vevey, Entre-Deux-Villes | A | 60' |
| Autobus | 16:52 | Montreux, casino | B | 20' |
| Autobus | 17:12 | Montreux, casino | B | 20' |
| Autobus | 17:17 | Blonay, gare | C | 60' |
| Autobus | 17:19 | Vevey, Entre-Deux-Villes | A | 60' |
| Autobus | 17:32 | Montreux, casino | B | 20' |
| Autobus | 17:47 | Blonay, gare | A | 60' |
| Autobus | 17:49 | Vevey, Entre-Deux-Villes | A | 60' |
| Autobus | 17:52 | Montreux, casino | B | 20' |
| Autobus | 18:12 | Montreux, casino | B | 20' |
| Autobus | 18:17 | Blonay, gare | C | 60' |
| Autobus | 18:19 | Vevey, Entre-Deux-Villes | A | |
| Autobus | 18:32 | Montreux, casino | B | 20' |
| Autobus | 18:47 | Blonay, gare | A | |
| Autobus | 18:49 | Vevey, Entre-Deux-Villes | A | |
| Autobus | 18:52 | Montreux, casino | B | 20' |
| Autobus | 19:12 | Montreux, casino | B | 20' |
| Autobus | 19:17 | Blonay, gare | C | |
| Autobus | 19:19 | Vevey, Entre-Deux-Villes | A | |
| Autobus | 19:32 | Montreux, casino | B | 20' |
| Autobus | 19:47 | Blonay, gare | A | |
| Autobus | 19:49 | Vevey, Entre-Deux-Villes | A | |
| Autobus | 19:52 | Montreux, casino | B | 20' |
| Autobus | 20:12 | Montreux, casino | B | 20' |
| Autobus | 20:17 | Blonay, gare | C | |
| Autobus | 20:20 | Clarens, Gambetta | B | |
| Autobus | 20:32 | Montreux, casino | B | 20' |
| Autobus | 20:52 | Montreux, casino | B | 20' |
| Autobus | 21:12 | Montreux, casino | B | 20' |
| Autobus | 21:32 | Montreux, casino | B | |
| Autobus | 21:52 | Montreux, casino | B | |
| Autobus | 22:12 | Montreux, casino | B | |
| Autobus | 22:32 | Montreux, casino | B | |
| Autobus | 23:05 | Blonay, gare | C | |
| Autobus | 23:20 | Montreux, casino | B | |
| Autobus | 23:36 | Clarens, Gambetta | B | |
Domenica 02.11.2025
|
||||
| Autobus | 07:12 | Montreux, casino | B | 40' |
| Autobus | 07:16 | Blonay, gare | C | |
| Autobus | 07:48 | Vevey, Entre-Deux-Villes | A | |
| Autobus | 07:52 | Montreux, casino | B | 40' |
| Autobus | 08:16 | Blonay, gare | A | |
| Autobus | 08:32 | Montreux, casino | B | 40' |
| Autobus | 08:48 | Vevey, Entre-Deux-Villes | A | |
| Autobus | 09:12 | Montreux, casino | B | |
| Autobus | 09:16 | Blonay, gare | C | |
| Autobus | 09:48 | Vevey, Entre-Deux-Villes | A | |
| Autobus | 09:52 | Montreux, casino | B | |