Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Sabato 05.07.2025
|
|||
Autobus notturno | 03:13 | Sins, Bahnhof | |
Autobus notturno | 03:13+0' | Sins, Bahnhof | |
Sabato 05.07.2025
|
|||
Autobus | 05:22 | Zug, Steinhof | 15' |
Autobus | 05:37 | Zug, Steinhof | 15' |
Autobus | 05:52 | Zug, Steinhof | 15' |
Autobus | 06:07 | Zug, Steinhof | 15' |
Autobus | 06:18 | Hünenberg, Ehret | 15' |
Autobus | 06:22 | Zug, Steinhof | 15' |
Autobus | 06:33 | Hünenberg, Ehret | 15' |
Autobus | 06:37 | Zug, Steinhof | 15' |
Autobus | 06:48 | Hünenberg, Ehret | 15' |
Più |