search.ch
Chur, Rheinfels oggi
Linea Par Direzione Cadenza
AutobusAutobus 6 6 07:58+0' Chur, Bahnhofplatz
AutobusAutobus 2 2 08:01+0' Obere Au 15'
AutobusAutobus 6 6 08:12+0' Chur, Bahnhofplatz 30'
AutobusAutobus 2 2 08:16+0' Obere Au 15'
AutobusAutobus 2 2 08:31+0' Obere Au 15'
AutobusAutobus 6 6 08:42+0' Chur, Bahnhofplatz 30'
AutobusAutobus 2 2 08:46+0' Obere Au 15'
AutobusAutobus 2 2 09:01+0' Obere Au 15'
AutobusAutobus 6 6 09:12 Chur, Bahnhofplatz 30'
AutobusAutobus 2 2 09:16 Obere Au 15'
AutobusAutobus 2 2 09:31 Obere Au 15'
AutobusAutobus 6 6 09:42 Chur, Bahnhofplatz 30'
AutobusAutobus 2 2 09:46 Obere Au 15'
AutobusAutobus 2 2 10:01 Obere Au 15'
AutobusAutobus 6 6 10:12 Chur, Bahnhofplatz 30'
AutobusAutobus 2 2 10:16 Obere Au 15'
AutobusAutobus 2 2 10:31 Obere Au 15'
AutobusAutobus 6 6 10:42 Chur, Bahnhofplatz 30'
AutobusAutobus 2 2 10:46 Obere Au 15'
AutobusAutobus 2 2 11:01 Obere Au 15'
AutobusAutobus 6 6 11:12 Chur, Bahnhofplatz 30'
AutobusAutobus 2 2 11:16 Obere Au 15'
AutobusAutobus 2 2 11:31 Obere Au 15'
AutobusAutobus 6 6 11:42 Chur, Bahnhofplatz 30'
AutobusAutobus 2 2 11:46 Obere Au 15'
AutobusAutobus 2 2 12:01 Obere Au 15'
AutobusAutobus 6 6 12:12 Chur, Bahnhofplatz 30'
AutobusAutobus 2 2 12:16 Obere Au 15'
AutobusAutobus 2 2 12:31 Obere Au 15'
AutobusAutobus 6 6 12:42 Chur, Bahnhofplatz 30'
AutobusAutobus 2 2 12:46 Obere Au 15'
AutobusAutobus 2 2 13:01 Obere Au 15'
AutobusAutobus 6 6 13:12 Chur, Bahnhofplatz 30'
AutobusAutobus 2 2 13:16 Obere Au 15'
AutobusAutobus 2 2 13:31 Obere Au 15'
AutobusAutobus 6 6 13:42 Chur, Bahnhofplatz 30'
AutobusAutobus 2 2 13:46 Obere Au 15'
AutobusAutobus 2 2 14:01 Obere Au 15'
AutobusAutobus 6 6 14:12 Chur, Bahnhofplatz 30'
AutobusAutobus 2 2 14:16 Obere Au 15'
AutobusAutobus 2 2 14:31 Obere Au 15'
AutobusAutobus 6 6 14:42 Chur, Bahnhofplatz 30'
AutobusAutobus 2 2 14:46 Obere Au 15'
AutobusAutobus 2 2 15:01 Obere Au 15'
AutobusAutobus 6 6 15:12 Chur, Bahnhofplatz 30'
AutobusAutobus 2 2 15:16 Obere Au 15'
AutobusAutobus 2 2 15:31 Obere Au 15'
AutobusAutobus 6 6 15:42 Chur, Bahnhofplatz 30'
AutobusAutobus 2 2 15:46 Obere Au 15'
AutobusAutobus 2 2 16:01 Obere Au 15'
AutobusAutobus 6 6 16:12 Chur, Bahnhofplatz 30'
AutobusAutobus 2 2 16:16 Obere Au 15'
AutobusAutobus 2 2 16:31 Obere Au 15'
AutobusAutobus 6 6 16:42 Chur, Bahnhofplatz 30'
AutobusAutobus 2 2 16:46 Obere Au 15'
AutobusAutobus 2 2 17:01 Obere Au 15'
AutobusAutobus 6 6 17:12 Chur, Bahnhofplatz 30'
AutobusAutobus 2 2 17:16 Obere Au
AutobusAutobus 2 2 17:31 Obere Au
AutobusAutobus 6 6 17:42 Chur, Bahnhofplatz 30'
AutobusAutobus 2 2 17:46 Obere Au
AutobusAutobus 2 2 18:01 Obere Au
AutobusAutobus 6 6 18:12 Chur, Bahnhofplatz 30'
AutobusAutobus 2 2 18:16 Obere Au
AutobusAutobus 2 2 18:26 Obere Au 20'
AutobusAutobus 6 6 18:42 Chur, Bahnhofplatz 30'
AutobusAutobus 2 2 18:46 Obere Au
AutobusAutobus 2 2 19:06 Obere Au
AutobusAutobus 6 6 19:12 Chur, Bahnhofplatz
AutobusAutobus 2 2 19:26 Obere Au
AutobusAutobus 6 6 19:42 Chur, Bahnhofplatz
AutobusAutobus 2 2 19:46 Obere Au
AutobusAutobus 6 6 20:12 Chur, Bahnhofplatz
AutobusAutobus 2 2 20:25 Obere Au
AutobusAutobus 6 6 20:42 Kleinbruggen
AutobusAutobus 2 2 20:46 Obere Au
AutobusAutobus 2 2 21:25 Obere Au
AutobusAutobus 2 2 21:46 Obere Au
AutobusAutobus 2 2 22:25 Obere Au
AutobusAutobus 2 2 22:46 Obere Au
AutobusAutobus 2 2 23:25 Obere Au
AutobusAutobus 2 2 23:46 Obere Au
Domenica 16.11.2025
AutobusAutobus 2 2 07:25 Kleinwaldegg