| Linea | Par | Direzione | Cadenza |
|---|---|---|---|
| Autobus | 07:58+0' | Chur, Bahnhofplatz | |
| Autobus | 08:01+0' | Obere Au | 15' |
| Autobus | 08:12+0' | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Autobus | 08:16+0' | Obere Au | 15' |
| Autobus | 08:31+0' | Obere Au | 15' |
| Autobus | 08:42+0' | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Autobus | 08:46+0' | Obere Au | 15' |
| Autobus | 09:01+0' | Obere Au | 15' |
| Autobus | 09:12 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Autobus | 09:16 | Obere Au | 15' |
| Autobus | 09:31 | Obere Au | 15' |
| Autobus | 09:42 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Autobus | 09:46 | Obere Au | 15' |
| Autobus | 10:01 | Obere Au | 15' |
| Autobus | 10:12 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Autobus | 10:16 | Obere Au | 15' |
| Autobus | 10:31 | Obere Au | 15' |
| Autobus | 10:42 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Autobus | 10:46 | Obere Au | 15' |
| Autobus | 11:01 | Obere Au | 15' |
| Autobus | 11:12 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Autobus | 11:16 | Obere Au | 15' |
| Autobus | 11:31 | Obere Au | 15' |
| Autobus | 11:42 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Autobus | 11:46 | Obere Au | 15' |
| Autobus | 12:01 | Obere Au | 15' |
| Autobus | 12:12 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Autobus | 12:16 | Obere Au | 15' |
| Autobus | 12:31 | Obere Au | 15' |
| Autobus | 12:42 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Autobus | 12:46 | Obere Au | 15' |
| Autobus | 13:01 | Obere Au | 15' |
| Autobus | 13:12 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Autobus | 13:16 | Obere Au | 15' |
| Autobus | 13:31 | Obere Au | 15' |
| Autobus | 13:42 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Autobus | 13:46 | Obere Au | 15' |
| Autobus | 14:01 | Obere Au | 15' |
| Autobus | 14:12 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Autobus | 14:16 | Obere Au | 15' |
| Autobus | 14:31 | Obere Au | 15' |
| Autobus | 14:42 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Autobus | 14:46 | Obere Au | 15' |
| Autobus | 15:01 | Obere Au | 15' |
| Autobus | 15:12 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Autobus | 15:16 | Obere Au | 15' |
| Autobus | 15:31 | Obere Au | 15' |
| Autobus | 15:42 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Autobus | 15:46 | Obere Au | 15' |
| Autobus | 16:01 | Obere Au | 15' |
| Autobus | 16:12 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Autobus | 16:16 | Obere Au | 15' |
| Autobus | 16:31 | Obere Au | 15' |
| Autobus | 16:42 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Autobus | 16:46 | Obere Au | 15' |
| Autobus | 17:01 | Obere Au | 15' |
| Autobus | 17:12 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Autobus | 17:16 | Obere Au | |
| Autobus | 17:31 | Obere Au | |
| Autobus | 17:42 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Autobus | 17:46 | Obere Au | |
| Autobus | 18:01 | Obere Au | |
| Autobus | 18:12 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Autobus | 18:16 | Obere Au | |
| Autobus | 18:26 | Obere Au | 20' |
| Autobus | 18:42 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Autobus | 18:46 | Obere Au | |
| Autobus | 19:06 | Obere Au | |
| Autobus | 19:12 | Chur, Bahnhofplatz | |
| Autobus | 19:26 | Obere Au | |
| Autobus | 19:42 | Chur, Bahnhofplatz | |
| Autobus | 19:46 | Obere Au | |
| Autobus | 20:12 | Chur, Bahnhofplatz | |
| Autobus | 20:25 | Obere Au | |
| Autobus | 20:42 | Kleinbruggen | |
| Autobus | 20:46 | Obere Au | |
| Autobus | 21:25 | Obere Au | |
| Autobus | 21:46 | Obere Au | |
| Autobus | 22:25 | Obere Au | |
| Autobus | 22:46 | Obere Au | |
| Autobus | 23:25 | Obere Au | |
| Autobus | 23:46 | Obere Au | |
Domenica 16.11.2025
|
|||
| Autobus | 07:25 | Kleinwaldegg | |