| Linea | Par | Direzione | Cadenza |
|---|---|---|---|
| Autobus | 07:21+1' | Morges, gare | |
| Autobus | 07:23+1' | Morges, gare | 30' |
| Autobus | 07:33+0' | Colombier VD, poste | |
| Autobus | 07:53+0' | Morges, gare | 30' |
| Autobus | 08:03+0' | Cossonay-Ville, centre | 60' |
| Autobus | 08:21+0' | Colombier VD, poste | 60' |
| Autobus | 08:23+0' | Morges, gare | 30' |
| Autobus | 08:53+0' | Morges, gare | 30' |
| Autobus | 09:03+0' | Cossonay-Ville, centre | 60' |
| Autobus | 09:21+0' | Colombier VD, poste | 60' |
| Autobus | 09:23 | Morges, gare | 30' |
| Autobus | 09:53 | Morges, gare | 30' |
| Autobus | 10:03 | Cossonay-Ville, centre | 60' |
| Autobus | 10:21 | Colombier VD, poste | |
| Autobus | 10:23 | Morges, gare | 30' |
| Autobus | 10:53 | Morges, gare | 30' |
| Autobus | 11:03 | Cossonay-Ville, centre | |
| Autobus | 11:21 | Colombier VD, poste | |
| Autobus | 11:23 | Morges, gare | 30' |
| Autobus | 11:53 | Morges, gare | 30' |
| Autobus | 12:03 | Cossonay-Ville, centre | |
| Autobus | 12:23 | Morges, gare | 30' |
| Autobus | 12:33 | Cossonay-Ville, centre | |
| Autobus | 12:53 | Morges, gare | |
| Autobus | 13:03 | Cossonay-Ville, centre | 60' |
| Autobus | 13:23 | Morges, gare | |
| Autobus | 13:33 | Colombier VD, poste | 60' |
| Autobus | 13:53 | Morges, gare | |
| Autobus | 14:03 | Cossonay-Ville, centre | 60' |
| Autobus | 14:33 | Colombier VD, poste | |
| Autobus | 14:35 | Morges, gare | |
| Autobus | 14:53 | Morges, gare | |
| Autobus | 15:03 | Cossonay-Ville, centre | |
| Autobus | 15:33 | Colombier VD, poste | |
| Autobus | 15:35 | Morges, gare | |
| Autobus | 15:53 | Morges, gare | 30' |
| Autobus | 16:03 | Cossonay-Ville, centre | 30' |
| Autobus | 16:23 | Morges, gare | 30' |
| Autobus | 16:33 | Cossonay-Ville, centre | 30' |
| Autobus | 16:53 | Morges, gare | 30' |
| Autobus | 17:03 | Cossonay-Ville, centre | 30' |
| Autobus | 17:23 | Morges, gare | 30' |
| Autobus | 17:33 | Cossonay-Ville, centre | 30' |
| Autobus | 17:53 | Morges, gare | 30' |
| Autobus | 18:03 | Cossonay-Ville, centre | 28 - 30' |
| Autobus | 18:23 | Morges, gare | 30 - 32' |
| Autobus | 18:33 | Cossonay-Ville, centre | 28 - 30' |
| Autobus | 18:53 | Morges, gare | |
| Autobus | 19:03 | Cossonay-Ville, centre | |
| Autobus | 19:23 | Morges, gare | |
| Autobus | 19:31 | Cossonay-Ville, centre | |
| Autobus | 19:55 | Morges, gare | |
| Autobus | 20:01 | Cossonay-Ville, centre | 60' |
| Autobus | 20:55 | Morges, gare | |
| Autobus | 21:01 | Cossonay-Ville, centre | |
| Autobus | 22:01 | Cossonay-Ville, centre | |
| Autobus | 22:39 | Morges, gare | |
| Autobus | 23:31 | Cossonay-Ville, centre | |
Martedì 18.11.2025
|
|||
| Autobus | 05:25 | Morges, gare | 28 - 30' |
| Autobus | 05:55 | Morges, gare | |
| Autobus | 06:01 | Cossonay-Ville, centre | |
| Autobus | 06:25 | Morges, gare | |
| Autobus | 06:31 | Cossonay-Ville, centre | |
| Autobus | 06:53 | Morges, gare | |
| Autobus | 07:03 | Cossonay-Ville, centre | |