| Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
|---|---|---|---|---|
| 04:55+0' | Delle | 2 | 60 - 61' | |
| 05:01+0' | Biel/Bienne | 2 | 60 - 62' | |
| Ferrovia urbana | 05:26+1' | Porrentruy | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 05:33+0' | Olten | 2 | 60' |
| 05:56+1' | Delle | 2 | 60' | |
| 06:03+0' | Biel/Bienne | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 06:26+1' | Porrentruy | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 06:33+0' | Olten | 2 | 60' |
| 06:56+1' | Delle | 2 | 60' | |
| 07:03+0' | Biel/Bienne | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 07:26+1' | Porrentruy | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 07:33 | Olten | 2 | 60' |
| 07:56 | Delle | 2 | 60' | |
| 08:03 | Biel/Bienne | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 08:26 | Porrentruy | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 08:33 | Olten | 2 | 60' |
| 08:56 | Delle | 2 | 60' | |
| 09:03 | Biel/Bienne | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 09:26 | Porrentruy | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 09:33 | Olten | 2 | 60' |
| 09:56 | Delle | 2 | 60' | |
| 10:03 | Biel/Bienne | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 10:26 | Porrentruy | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 10:33 | Olten | 2 | 60' |
| 10:56 | Delle | 2 | 60' | |
| 11:03 | Biel/Bienne | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 11:26 | Porrentruy | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 11:33 | Olten | 2 | 60' |
| 11:56 | Delle | 2 | 60' | |
| 12:03 | Biel/Bienne | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 12:26 | Porrentruy | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 12:33 | Olten | 2 | 60' |
| 12:56 | Delle | 2 | 60' | |
| 13:03 | Biel/Bienne | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 13:26 | Porrentruy | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 13:33 | Olten | 2 | 60' |
| 13:56 | Delle | 2 | 60' | |
| 14:03 | Biel/Bienne | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 14:26 | Porrentruy | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 14:33 | Olten | 2 | 60' |
| 14:56 | Delle | 2 | 60' | |
| 15:03 | Biel/Bienne | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 15:26 | Porrentruy | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 15:33 | Olten | 2 | 60' |
| 15:56 | Delle | 2 | 60' | |
| 16:03 | Biel/Bienne | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 16:26 | Porrentruy | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 16:33 | Olten | 2 | 60' |
| 16:56 | Delle | 2 | 60' | |
| 17:03 | Biel/Bienne | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 17:26 | Porrentruy | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 17:33 | Olten | 2 | 60' |
| 17:56 | Delle | 2 | 60' | |
| 18:03 | Biel/Bienne | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 18:26 | Porrentruy | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 18:33 | Olten | 2 | 60' |
| 18:56 | Delle | 2 | 60' | |
| 19:03 | Biel/Bienne | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 19:26 | Porrentruy | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 19:33 | Olten | 2 | 60' |
| 19:56 | Delle | 2 | 60' | |
| 20:03 | Biel/Bienne | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 20:26 | Porrentruy | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 20:33 | Olten | 2 | 60' |
| 20:56 | Delle | 2 | 60' | |
| 21:03 | Biel/Bienne | 2 | ||
| Ferrovia urbana | 21:26 | Porrentruy | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 21:33 | Olten | 2 | 60' |
| 21:56 | Delle | 2 | ||
| 22:03 | Biel/Bienne | 2 | ||
| Ferrovia urbana | 22:26 | Porrentruy | 2 | 60 - 62' |
| Ferrovia urbana | 22:33 | Olten | 2 | |
| 22:56 | Delle | 2 | ||
| 23:03 | Delémont | 2 | 60 - 61' | |
| Ferrovia urbana | 23:26 | Porrentruy | 2 | |
| Ferrovia urbana | 23:33 | Olten | 2 | |
| 23:56 | Porrentruy | 2 | ||
| 00:03 | Delémont | 2 | ||
| Ferrovia urbana | 00:28 | Porrentruy | 2 | |
| Ferrovia urbana | 00:35 | Delémont | 2 | |
| 01:04 | Delémont | 2 | ||
Sabato 25.10.2025
|
||||
| 04:23 | Delle | 2 | ||