| Linea | Par | Direzione | Cadenza |
|---|---|---|---|
| Autobus | 09:53+0' | Birmenstorf AG, Schinebüel | 30' |
| Autobus | 10:04+0' | Baden, Bahnhof Ost | 30' |
| Autobus | 10:23 | Birmenstorf AG, Schinebüel | 30' |
| Autobus | 10:34 | Baden, Bahnhof Ost | 30' |
| Autobus | 10:53 | Birmenstorf AG, Schinebüel | 30' |
| Autobus | 11:04 | Baden, Bahnhof Ost | 30' |
| Autobus | 11:23 | Birmenstorf AG, Schinebüel | 30' |
| Autobus | 11:34 | Baden, Bahnhof Ost | 30' |
| Autobus | 11:53 | Birmenstorf AG, Schinebüel | 30' |
| Autobus | 12:04 | Baden, Bahnhof Ost | 30' |
| Autobus | 12:23 | Birmenstorf AG, Schinebüel | 30' |
| Autobus | 12:34 | Baden, Bahnhof Ost | 30' |
| Autobus | 12:53 | Birmenstorf AG, Schinebüel | 30' |
| Autobus | 13:04 | Baden, Bahnhof Ost | 30' |
| Autobus | 13:23 | Birmenstorf AG, Schinebüel | 30' |
| Autobus | 13:34 | Baden, Bahnhof Ost | 30' |
| Autobus | 13:53 | Birmenstorf AG, Schinebüel | 30' |
| Autobus | 14:04 | Baden, Bahnhof Ost | 30' |
| Autobus | 14:23 | Birmenstorf AG, Schinebüel | 30' |
| Autobus | 14:34 | Baden, Bahnhof Ost | 30' |
| Autobus | 14:53 | Birmenstorf AG, Schinebüel | 30' |
| Autobus | 15:04 | Baden, Bahnhof Ost | 30' |
| Autobus | 15:23 | Birmenstorf AG, Schinebüel | 30' |
| Autobus | 15:34 | Baden, Bahnhof Ost | 30' |
| Autobus | 15:53 | Birmenstorf AG, Schinebüel | 30' |
| Autobus | 16:04 | Baden, Bahnhof Ost | 30' |
| Autobus | 16:23 | Birmenstorf AG, Schinebüel | 30' |
| Autobus | 16:34 | Baden, Bahnhof Ost | 30' |
| Autobus | 16:53 | Birmenstorf AG, Schinebüel | 30' |
| Autobus | 17:04 | Baden, Bahnhof Ost | 30' |
| Autobus | 17:23 | Birmenstorf AG, Schinebüel | 30' |
| Autobus | 17:34 | Baden, Bahnhof Ost | 30' |
| Autobus | 17:53 | Birmenstorf AG, Schinebüel | 30' |
| Autobus | 18:04 | Baden, Bahnhof Ost | 30' |
| Autobus | 18:23 | Birmenstorf AG, Schinebüel | 30' |
| Autobus | 18:34 | Baden, Bahnhof Ost | 30' |
| Autobus | 18:53 | Birmenstorf AG, Schinebüel | 30' |
| Autobus | 19:04 | Baden, Bahnhof Ost | 30' |
| Autobus | 19:23 | Birmenstorf AG, Schinebüel | 30' |
| Autobus | 19:34 | Baden, Bahnhof Ost | 30' |
| Autobus | 19:53 | Birmenstorf AG, Schinebüel | 30' |
| Autobus | 20:04 | Baden, Bahnhof Ost | 30' |
| Autobus | 20:23 | Birmenstorf AG, Schinebüel | 30' |
| Autobus | 20:34 | Baden, Bahnhof Ost | 30' |
| Autobus | 20:53 | Birmenstorf AG, Schinebüel | 30' |
| Autobus | 21:04 | Baden, Bahnhof Ost | 30' |
| Autobus | 21:23 | Birmenstorf AG, Schinebüel | 30' |
| Autobus | 21:34 | Baden, Bahnhof Ost | 30' |
| Autobus | 21:53 | Birmenstorf AG, Schinebüel | 30' |
| Autobus | 22:04 | Baden, Bahnhof Ost | 30' |
| Autobus | 22:23 | Birmenstorf AG, Schinebüel | 30' |
| Autobus | 22:34 | Baden, Bahnhof Ost | |
| Autobus | 22:53 | Birmenstorf AG, Schinebüel | |
| Autobus | 23:04 | Baden, Bahnhof Ost | |
| Autobus | 23:23 | Birmenstorf AG, Schinebüel | |
| Autobus | 23:34 | Baden, Bahnhof Ost | |
| Autobus | 23:53 | Birmenstorf AG, Schinebüel | |
| Autobus | 00:04 | Baden, Bahnhof West | |
| Autobus | 00:29 | Baden, Bahnhof West | |
Lunedì 10.11.2025
|
|||
| Autobus | 05:27 | Birmenstorf AG, Schinebüel | |
| Autobus | 05:50 | Wettingen, Tägi | 15 - 19' |
| Autobus | 05:52 | Baden, Kantonsspital | 30' |
| Autobus | 06:02 | Wettingen, Tägi | 30' |
| Autobus | 06:03 | Birmenstorf AG, Schinebüel | |
| Autobus | 06:09 | Wettingen, Tägi | 15' |
| Autobus | 06:22 | Baden, Kantonsspital | 30' |
| Autobus | 06:24 | Wettingen, Tägi | 15' |
| Autobus | 06:32 | Wettingen, Tägi | 30' |
| Autobus | 06:33 | Birmenstorf AG, Schinebüel | 15' |
| Autobus | 06:39 | Wettingen, Tägi | 15' |
| Autobus | 06:48 | Birmenstorf AG, Schinebüel | 15' |
| Autobus | 06:52 | Baden, Kantonsspital | 30' |
| Autobus | 06:54 | Wettingen, Tägi | 15' |
| Autobus | 06:58 | Wettingen, Zentrumsplatz | |
| Autobus | 07:02 | Wettingen, Tägi | 30' |
| Autobus | 07:03 | Birmenstorf AG, Schinebüel | 15' |
| Autobus | 07:09 | Wettingen, Tägi | 15' |
| Autobus | 07:18 | Birmenstorf AG, Schinebüel | 15' |
| Autobus | 07:22 | Baden, Kantonsspital | 30' |
| Autobus | 07:24 | Wettingen, Tägi | 15' |
| Autobus | 07:32 | Wettingen, Tägi | 30' |
| Autobus | 07:33 | Birmenstorf AG, Schinebüel | 15' |
| Autobus | 07:39 | Wettingen, Tägi | 15' |
| Autobus | 07:48 | Birmenstorf AG, Schinebüel | 15' |
| Autobus | 07:52 | Baden, Kantonsspital | |
| Autobus | 07:54 | Wettingen, Tägi | 15' |
| Autobus | 08:02 | Wettingen, Tägi | |
| Autobus | 08:03 | Birmenstorf AG, Schinebüel | 15' |
| Autobus | 08:09 | Wettingen, Tägi | 15' |
| Autobus | 08:18 | Birmenstorf AG, Schinebüel | 15' |
| Autobus | 08:22 | Baden, Kantonsspital | |
| Autobus | 08:24 | Wettingen, Tägi | 15' |
| Autobus | 08:32 | Wettingen, Tägi | |
| Autobus | 08:33 | Birmenstorf AG, Schinebüel | |
| Autobus | 08:39 | Wettingen, Tägi | |
| Autobus | 08:48 | Birmenstorf AG, Schinebüel | |
| Autobus | 08:52 | Baden, Kantonsspital | |
| Autobus | 08:54 | Wettingen, Tägi | |
| Autobus | 09:02 | Wettingen, Tägi | |
| Autobus | 09:03 | Birmenstorf AG, Schinebüel | |
| Autobus | 09:09 | Wettingen, Tägi | |
| Autobus | 09:18 | Birmenstorf AG, Schinebüel | |
| Autobus | 09:24 | Wettingen, Tägi | |
| Autobus | 09:33 | Birmenstorf AG, Schinebüel | |
| Autobus | 09:39 | Wettingen, Tägi | |