| Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
|---|---|---|---|---|
| Treno | 09:31+0' | Filisur | 2 | 60' |
| 09:32+0' | Landquart | 3 | 60' | |
| 09:56+0' | Landquart | 1 | 60' | |
| Treno | 10:31+0' | Filisur | 2 | 60' |
| 10:32+0' | Landquart | 3 | 60' | |
| 10:56 | Landquart | 1 | 60' | |
| Treno | 11:31 | Filisur | 2 | 60' |
| 11:32 | Landquart | 3 | 60' | |
| 11:56 | Landquart | 1 | 60' | |
| Treno | 12:31 | Filisur | 2 | 60' |
| 12:32 | Landquart | 3 | 60' | |
| 12:56 | Landquart | 1 | 60' | |
| Treno | 13:31 | Filisur | 2 | 60' |
| 13:32 | Landquart | 3 | 60' | |
| 13:56 | Landquart | 1 | 60' | |
| Treno | 14:31 | Filisur | 2 | 60' |
| 14:32 | Landquart | 3 | 60' | |
| 14:56 | Landquart | 1 | 60' | |
| Treno | 15:31 | Filisur | 2 | 60' |
| 15:32 | Landquart | 3 | 60' | |
| 15:56 | Landquart | 1 | 60' | |
| Treno | 16:31 | Filisur | 2 | 60' |
| 16:32 | Landquart | 3 | 60' | |
| 16:56 | Landquart | 1 | 60' | |
| Treno | 17:31 | Filisur | 2 | 60' |
| 17:32 | Landquart | 3 | ||
| 17:56 | Landquart | 1 | 60 - 64' | |
| Treno | 18:31 | Filisur | 2 | 60' |
| 18:32 | Landquart | 3 | ||
| 18:56 | Landquart | 1 | ||
| Treno | 19:31 | Filisur | 2 | |
| 20:00 | Landquart | 1 | ||
| Treno | 20:31 | Filisur | 2 | |
| Treno | 21:00 | Landquart | 1 | |
| Treno | 22:00 | Landquart | 1 | |
| 22:40 | Chur | 1 | ||
| 22:52 | Landquart | 1 | ||
Sabato 06.12.2025
|
||||
| 05:01 | Landquart | 2AB | ||
| Treno | 05:59 | Landquart | 1AB | |
| Treno | 06:05 | Filisur | 1CD | |
| 07:01 | Landquart | 1 | 55 - 60' | |
| Treno | 07:31 | Filisur | 2 | |
| 07:32 | Landquart | 3 | ||
| 07:56 | Landquart | 1 | ||
| Treno | 08:31 | Filisur | 2 | |
| 08:32 | Landquart | 3 | ||
| 08:56 | Landquart | 1 | ||