Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 05:26+1' | Stein am Rhein | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 05:31+1' | Winterthur | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 05:56 | Stein am Rhein | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 06:01+1' | Winterthur | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 06:26 | Stein am Rhein | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 06:31 | Winterthur | 1 | 30' |
Più |