Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 17:00+1' | Aarau | 2 | 15' |
Ferrovia urbana | 17:15+0' | Aarau | 2 | 15' |
Ferrovia urbana | 17:15+0' | Schöftland | 1 | |
Ferrovia urbana | 17:27+0' | Schöftland | 2 | |
Ferrovia urbana | 17:30+0' | Aarau | 2 | 15' |
Ferrovia urbana | 17:45+0' | Aarau | 2 | 15' |
Ferrovia urbana | 17:45+0' | Schöftland | 1 | |
Più |