Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Autobus | 13:43+0' | Cossonay-Ville, centre | |
Autobus | 14:39+0' | La Sarraz, collège Guébettes | 60' |
Autobus | 15:18+0' | Cossonay-Ville, centre | 60' |
Autobus | 15:39+0' | La Sarraz, collège Guébettes | 60' |
Autobus | 16:18 | Cossonay-Ville, centre | 60' |
Autobus | 16:39 | La Sarraz, collège Guébettes | 60' |
Autobus | 17:18 | Cossonay-Ville, centre | 60' |
Autobus | 17:39 | La Sarraz, collège Guébettes | 60' |
Autobus | 18:18 | Cossonay-Ville, centre | 60' |
Autobus | 18:39 | La Sarraz, collège Guébettes | |
Autobus | 19:18 | Cossonay-Ville, centre | |
Autobus | 19:39 | La Sarraz, collège Guébettes | |
Autobus | 20:18 | Cossonay-Ville, centre | |
Mercoledì 22.10.2025
|
|||
Autobus | 05:39 | La Sarraz, collège Guébettes | 60' |
Autobus | 06:18 | Cossonay-Ville, centre | 60' |
Autobus | 06:39 | La Sarraz, collège Guébettes | |
Autobus | 07:18 | Cossonay-Ville, centre | |
Autobus | 07:39 | La Sarraz, collège Guébettes | |
Autobus | 08:18 | Cossonay-Ville, centre | |
Autobus | 11:34 | La Sarraz, collège Guébettes | |
Autobus | 12:13 | Cossonay-Ville, centre | |
Autobus | 12:54 | La Sarraz, collège Guébettes |