| Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
|---|---|---|---|---|
| Ferrovia urbana | 10:47+0' | Thusis | 2 | 60' |
| 10:54+0' | Chur | 1 | 60' | |
| 11:01+0' | Disentis/Mustér | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 11:10+0' | Schiers | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 11:16+0' | Rhäzüns | 2 | 60' |
| 11:25+0' | Chur | 1 | 60' | |
| 11:35 | Thusis | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 11:44+0' | Schiers | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 11:47+0' | Thusis | 2 | 60' |
| 11:54+0' | Chur | 1 | 60' | |
| 12:01 | Disentis/Mustér | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 12:10+0' | Schiers | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 12:16+0' | Rhäzüns | 2 | 60' |
| 12:25 | Chur | 1 | 60' | |
| 12:35 | Thusis | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 12:44+0' | Schiers | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 12:47+0' | Thusis | 2 | 60' |
| 12:54+0' | Chur | 1 | 60' | |
| 13:01 | Disentis/Mustér | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 13:10+0' | Schiers | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 13:16+0' | Rhäzüns | 2 | 60' |
| 13:25 | Chur | 1 | 60' | |
| 13:35 | Thusis | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 13:44 | Schiers | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 13:47 | Thusis | 2 | 60' |
| 13:54 | Chur | 1 | 60' | |
| 14:01 | Disentis/Mustér | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 14:10 | Schiers | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 14:16 | Rhäzüns | 2 | 60' |
| 14:25 | Chur | 1 | 60' | |
| 14:35 | Thusis | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 14:44 | Schiers | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 14:47 | Thusis | 2 | 60' |
| 14:54 | Chur | 1 | 60' | |
| 15:01 | Disentis/Mustér | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 15:10 | Schiers | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 15:16 | Rhäzüns | 2 | 60' |
| 15:25 | Chur | 1 | 60' | |
| 15:35 | Thusis | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 15:44 | Schiers | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 15:47 | Thusis | 2 | 60' |
| 15:54 | Chur | 1 | 60' | |
| 16:01 | Disentis/Mustér | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 16:10 | Schiers | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 16:16 | Rhäzüns | 2 | 60' |
| 16:25 | Chur | 1 | ||
| 16:35 | Thusis | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 16:44 | Schiers | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 16:47 | Thusis | 2 | 60' |
| 16:54 | Chur | 1 | 60' | |
| 17:01 | Disentis/Mustér | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 17:10 | Schiers | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 17:16 | Rhäzüns | 2 | 60' |
| 17:25 | Chur | 1 | ||
| 17:35 | Thusis | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 17:44 | Schiers | 1 | |
| Ferrovia urbana | 17:47 | Thusis | 2 | 60' |
| 17:54 | Chur | 1 | 60' | |
| 18:01 | Disentis/Mustér | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 18:10 | Schiers | 1 | |
| Ferrovia urbana | 18:16 | Rhäzüns | 2 | 60' |
| 18:25 | Chur | 1 | ||
| 18:35 | Thusis | 2 | ||
| Ferrovia urbana | 18:44 | Schiers | 1 | |
| Ferrovia urbana | 18:47 | Thusis | 2 | |
| 18:54 | Chur | 1 | 60' | |
| 19:01 | Disentis/Mustér | 2 | ||
| Ferrovia urbana | 19:10 | Schiers | 1 | |
| Ferrovia urbana | 19:16 | Rhäzüns | 2 | |
| 19:25 | Chur | 1 | ||
| 19:35 | Thusis | 2 | ||
| Ferrovia urbana | 19:44 | Landquart | 1 | |
| Ferrovia urbana | 19:47 | Thusis | 2 | |
| 19:54 | Chur | 1 | ||
| 20:01 | Disentis/Mustér | 2 | ||
| Ferrovia urbana | 20:10 | Chur | 1 | |
| Ferrovia urbana | 20:16 | Rhäzüns | 2 | |
| 20:25 | Chur | 1 | ||
| Ferrovia urbana | 20:44 | Chur | 1 | |
| 20:54 | Chur | 1 | ||
| Treno | 21:03 | Thusis | 2 | |
| 21:08 | Ilanz | 2 | ||
| Ferrovia urbana | 21:10 | Chur | 1 | |
| Treno | 21:54 | Chur | 1 | |
| 22:01 | Chur | 1 | ||
| Ferrovia urbana | 22:03 | Thusis | 2 | |
Mercoledì 29.10.2025
|
||||
| Ferrovia urbana | 05:05 | Thusis | 2 | |
| 05:11 | Ilanz | 2 | ||
| 05:14 | St. Moritz | 2 | ||
| Ferrovia urbana | 05:34 | Thusis | 2 | |
| Ferrovia urbana | 05:40 | Schiers | 1 | |
| 05:54 | Chur | 1 | ||
| Ferrovia urbana | 06:08 | Thusis | 2 | |
| Ferrovia urbana | 06:10 | Landquart | 1 | |
| Treno | 06:20 | Disentis/Mustér | 2 | |
| 06:24 | Chur | 1 | ||
| Ferrovia urbana | 06:44 | Schiers | 1 | |
| Ferrovia urbana | 06:47 | Thusis | 2 | 60' |
| 06:54 | Chur | 1 | ||
| 06:58 | Chur | 1 | ||
| 07:00 | Disentis/Mustér | 2 | 60 - 61' | |
| Ferrovia urbana | 07:10 | Schiers | 1 | |
| Ferrovia urbana | 07:16 | Rhäzüns | 2 | 60' |
| Treno | 07:24 | Chur | 1 | |
| 07:35 | Thusis | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 07:44 | Schiers | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 07:47 | Thusis | 2 | 60' |
| 07:54 | Chur | 1 | ||
| Ferrovia urbana | 07:58 | Chur | 1 | |
| 08:01 | Disentis/Mustér | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 08:16 | Rhäzüns | 2 | 60' |
| 08:22 | Chur | 1 | ||
| 08:25 | Chur | 1 | 60' | |
| 08:35 | Thusis | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 08:44 | Schiers | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 08:47 | Thusis | 2 | |
| 08:54 | Chur | 1 | ||
| 09:01 | Disentis/Mustér | 2 | ||
| Ferrovia urbana | 09:10 | Schiers | 1 | |
| Ferrovia urbana | 09:16 | Rhäzüns | 2 | |
| 09:25 | Chur | 1 | ||
| 09:35 | Thusis | 2 | ||
| Ferrovia urbana | 09:44 | Schiers | 1 | |
| Ferrovia urbana | 09:47 | Thusis | 2 | |
| 09:54 | Chur | 1 | ||
| 10:01 | Disentis/Mustér | 2 | ||
| Ferrovia urbana | 10:10 | Schiers | 1 | |
| Ferrovia urbana | 10:16 | Rhäzüns | 2 | |
| 10:25 | Chur | 1 | ||
| 10:35 | Thusis | 2 | ||
| Ferrovia urbana | 10:44 | Schiers | 1 | |