Linea | Par | Direzione |
---|---|---|
Autobus | 09:32+2' | Dornach, Bahnhof |
Autobus | 09:53+0' | Dornach, Bahnhof |
Autobus | 10:32+0' | Dornach, Bahnhof |
Autobus | 10:53+0' | Dornach, Bahnhof |
Autobus | 11:32+0' | Dornach, Bahnhof |
Autobus | 11:53 | Dornach, Bahnhof |
Autobus | 12:32 | Dornach, Bahnhof |
Autobus | 12:53 | Dornach, Bahnhof |
Autobus | 13:32 | Dornach, Bahnhof |
Autobus | 13:53 | Dornach, Bahnhof |
Autobus | 14:32 | Dornach, Bahnhof |
Autobus | 14:53 | Dornach, Bahnhof |
Autobus | 15:32 | Dornach, Bahnhof |
Autobus | 15:53 | Dornach, Bahnhof |
Autobus | 16:23 | Dornach, Bahnhof |
Autobus | 16:53 | Dornach, Bahnhof |
Autobus | 17:23 | Dornach, Bahnhof |
Autobus | 17:53 | Dornach, Bahnhof |
Autobus | 18:23 | Dornach, Bahnhof |
Autobus | 18:53 | Dornach, Bahnhof |
Autobus | 19:23 | Dornach, Bahnhof |
Autobus | 19:53 | Dornach, Bahnhof |
Autobus | 20:32 | Dornach, Bahnhof |
Autobus | 20:53 | Dornach, Bahnhof |
Autobus | 21:32 | Dornach, Bahnhof |
Autobus | 21:53 | Dornach, Bahnhof |
Autobus | 22:32 | Dornach, Bahnhof |
Autobus | 23:00 | Dornach, Bahnhof |
Autobus | 23:39 | Dornach, Bahnhof |
Venerdì 11.07.2025
|
||
Autobus | 05:32 | Dornach, Bahnhof |
Autobus | 06:02 | Dornach, Bahnhof |
Autobus | 06:32 | Dornach, Bahnhof |
Autobus | 07:02 | Dornach, Bahnhof |
Autobus | 07:17 | Dornach, Bahnhof |
Autobus | 07:32 | Dornach, Bahnhof |
Autobus | 08:02 | Dornach, Bahnhof |
Autobus | 08:32 | Dornach, Bahnhof |
Autobus | 08:53 | Dornach, Bahnhof |