Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Auto postale | 14:47 | Luzern, Bahnhof | |
Auto postale | 14:58 | Malters, Bahnhof | |
Auto postale | 16:47 | Luzern, Bahnhof | |
Auto postale | 16:58 | Malters, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 17:58 | Malters, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 18:17 | Kriens, Busschleife | |
Auto postale | 18:58 | Malters, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 19:58 | Malters, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 20:58 | Malters, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 21:58 | Malters, Bahnhof | |
Auto postale | 22:58 | Malters, Bahnhof | |
Martedì 21.10.2025
|
|||
Auto postale | 06:47 | Luzern, Bahnhof | |
Auto postale | 08:58 | Malters, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 09:58 | Malters, Bahnhof | |
Auto postale | 10:47 | Luzern, Bahnhof | |
Auto postale | 10:58 | Malters, Bahnhof | |
Auto postale | 12:47 | Luzern, Bahnhof | |
Auto postale | 12:58 | Malters, Bahnhof |