Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 11:04+0' | Winterthur | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 11:25+1' | Wil SG | 3 | 30' |
Ferrovia urbana | 11:34+0' | Winterthur | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 11:55+1' | Wil SG | 3 | 30' |
Ferrovia urbana | 12:04+0' | Winterthur | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 12:25+1' | Wil SG | 3 | 30' |
Più |