| Linea | Par | Direzione | Cadenza |
|---|---|---|---|
| Autobus | 11:12+0' | Schwanden GL, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 11:40 | Elm, Sportbahnen | 60' |
| Autobus | 12:12 | Schwanden GL, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 12:40 | Elm, Sportbahnen | 60' |
| Autobus | 13:12 | Schwanden GL, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 13:40 | Elm, Sportbahnen | 60' |
| Autobus | 14:12 | Schwanden GL, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 14:40 | Elm, Sportbahnen | 60 - 63' |
| Autobus | 15:12 | Schwanden GL, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 15:40 | Elm, Sportbahnen | 60 - 63' |
| Autobus | 16:12 | Schwanden GL, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 16:43 | Elm, Sportbahnen | 57 - 60' |
| Autobus | 17:12 | Schwanden GL, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 17:43 | Elm, Sportbahnen | |
| Autobus | 18:12 | Schwanden GL, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 18:40 | Elm, Sportbahnen | |
| Autobus | 19:12 | Schwanden GL, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 19:40 | Elm, Station | 60 - 63' |
| Autobus | 20:12 | Schwanden GL, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 20:43 | Elm, Station | 60' |
| Autobus | 21:12 | Schwanden GL, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 21:43 | Elm, Station | 60' |
| Autobus | 22:12 | Schwanden GL, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 22:43 | Elm, Station | |
| Autobus | 23:12 | Schwanden GL, Bahnhof | |
| Autobus | 23:43 | Elm, Station | |
| Autobus | 00:12 | Schwanden GL, Bahnhof | |
Domenica 14.12.2025
|
|||
| Autobus | 06:12 | Schwanden GL, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 06:40 | Elm, Sportbahnen | 60' |
| Autobus | 07:12 | Schwanden GL, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 07:40 | Elm, Sportbahnen | 60' |
| Autobus | 08:12 | Schwanden GL, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 08:40 | Elm, Sportbahnen | 60 - 63' |
| Autobus | 09:12 | Schwanden GL, Bahnhof | |
| Autobus | 09:40 | Elm, Sportbahnen | |
| Autobus | 10:12 | Schwanden GL, Bahnhof | |
| Autobus | 10:43 | Elm, Sportbahnen | |