Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 12:52+1' | Schaffhausen | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 13:04+1' | Wil SG | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 13:22+1' | Schaffhausen | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 13:34+1' | Wil SG | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 13:52+1' | Schaffhausen | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 14:04+1' | Wil SG | 1 | 30' |
Più |