Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 12:40+3' | Stein am Rhein | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 12:45+2' | Wil SG | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 13:10+1' | Stein am Rhein | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 13:15+1' | Wil SG | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 13:40+1' | Stein am Rhein | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 13:45+1' | Wil SG | 1 | 30' |
Più |