Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
13:48+1' | Montreux | 60' | |
14:08+1' | Zweisimmen | 60' | |
14:48+1' | Montreux | 60' | |
15:08+1' | Zweisimmen | 60' | |
15:48+1' | Montreux | 60' | |
16:08+1' | Zweisimmen | 60' | |
16:48 | Montreux | ||
17:08+1' | Zweisimmen | 60' | |
17:48 | Montreux | ||
18:08 | Zweisimmen | ||
Treno | 18:48 | Montreux | |
19:08 | Zweisimmen | ||
Treno | 19:48 | Montreux | |
Treno | 20:10 | Zweisimmen | 60' |
Treno | 20:48 | Château-d'Oex | 60' |
Treno | 21:10 | Zweisimmen | 60' |
Treno | 21:48 | Château-d'Oex | 60' |
Treno | 22:10 | Zweisimmen | |
Treno | 22:48 | Château-d'Oex | |
Treno | 23:10 | Zweisimmen | |
Treno | 23:48 | Château-d'Oex | |
Treno | 00:13 | Gstaad | |
Lunedì 23.06.2025
|
|||
Treno | 04:19 | Montreux | |
Treno | 05:08 | Zweisimmen | 60' |
Treno | 05:08 | Montreux | |
Treno | 05:46 | Montreux | 59 - 63' |
Treno | 06:08 | Zweisimmen | 60' |
Treno | 06:45 | Montreux | |
Treno | 07:08 | Zweisimmen | |
Treno | 07:48 | Montreux | |
Treno | 08:08 | Zweisimmen | |
08:48 | Montreux | 60' | |
09:08 | Zweisimmen | 60' | |
09:48 | Montreux | 60' | |
10:08 | Zweisimmen | 60' | |
10:48 | Montreux | 60' | |
11:08 | Zweisimmen | 60' | |
11:48 | Montreux | ||
12:08 | Zweisimmen | ||
12:48 | Montreux | ||
13:08 | Zweisimmen |