Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Autobus | 09:35+0' | Neuchâtel, Place Pury | 30' |
Autobus | 09:49+0' | Villiers, centre | 30' |
Autobus | 10:05+0' | Neuchâtel, Place Pury | 30' |
Autobus | 10:19+0' | Villiers, centre | 30' |
Autobus | 10:35+0' | Neuchâtel, Place Pury | 30' |
Autobus | 10:49+0' | Villiers, centre | 30' |
Autobus | 11:05+0' | Neuchâtel, Place Pury | 30' |
Autobus | 11:19+0' | Villiers, centre | 30' |
Autobus | 11:35+0' | Neuchâtel, Place Pury | 30' |
Autobus | 11:49+0' | Villiers, centre | 30' |
Autobus | 12:05+0' | Neuchâtel, Place Pury | 30' |
Autobus | 12:19+0' | Villiers, centre | 30' |
Autobus | 12:35+0' | Neuchâtel, Place Pury | 30' |
Autobus | 12:49 | Villiers, centre | 30' |
Autobus | 13:05 | Neuchâtel, Place Pury | 30' |
Autobus | 13:19 | Villiers, centre | 30' |
Autobus | 13:35 | Neuchâtel, Place Pury | 30' |
Autobus | 13:49 | Villiers, centre | 30' |
Autobus | 14:05 | Neuchâtel, Place Pury | 30' |
Autobus | 14:19 | Villiers, centre | 30' |
Autobus | 14:35 | Neuchâtel, Place Pury | 28 - 30' |
Autobus | 14:49 | Villiers, centre | 30' |
Autobus | 15:05 | Neuchâtel, Place Pury | |
Autobus | 15:19 | Villiers, centre | 28 - 30' |
Autobus | 15:35 | Neuchâtel, Place Pury | |
Autobus | 15:49 | Villiers, centre | 28 - 30' |
Autobus | 16:03 | Neuchâtel, Place Pury | |
Autobus | 16:19 | Villiers, centre | 28 - 30' |
Autobus | 16:21 | Neuchâtel, Place Pury | |
Autobus | 16:33 | Neuchâtel, Place Pury | |
Autobus | 16:47 | Villiers, centre | 30' |
Autobus | 16:51 | Neuchâtel, Place Pury | |
Autobus | 16:59 | Cernier, centre | 30 - 33' |
Autobus | 17:07 | Neuchâtel, Place Pury | |
Autobus | 17:17 | Villiers, centre | 30' |
Autobus | 17:21 | Neuchâtel, Place Pury | |
Autobus | 17:32 | Cernier, centre | 29 - 30' |
Autobus | 17:33 | Neuchâtel, Place Pury | |
Autobus | 17:47 | Villiers, centre | 30 - 32' |
Autobus | 17:51 | Neuchâtel, Place Pury | |
Autobus | 18:02 | Cernier, centre | |
Autobus | 18:03 | Neuchâtel, Place Pury | |
Autobus | 18:17 | Villiers, centre | 30 - 32' |
Autobus | 18:21 | Neuchâtel, Place Pury | |
Autobus | 18:32 | Cernier, centre | |
Autobus | 18:33 | Neuchâtel, Place Pury | |
Autobus | 18:47 | Villiers, centre | |
Autobus | 19:01 | Cernier, centre | |
Autobus | 19:11 | Neuchâtel, Place Pury | |
Autobus | 19:19 | Villiers, centre | |
Autobus | 19:35 | Neuchâtel, Place Pury | 60 - 65' |
Autobus | 19:49 | Villiers, centre | |
Autobus | 20:13 | Cernier, centre | |
Autobus | 20:40 | Neuchâtel, Place Pury | 56 - 60' |
Autobus | 21:15 | Cernier, centre | |
Autobus | 21:40 | Neuchâtel, Place Pury | |
Autobus | 22:19 | Villiers, centre | |
Autobus | 22:36 | Neuchâtel, Place Pury | |
Autobus | 23:15 | Cernier, centre | |
Autobus | 23:43 | Neuchâtel, Place Pury | |
Autobus | 00:33 | Villiers, centre | |
Venerdì 27.06.2025
|
|||
Autobus | 05:39 | Neuchâtel, Place Pury | 15' |
Autobus | 05:54 | Neuchâtel, Place Pury | 15' |
Autobus | 06:09 | Neuchâtel, Place Pury | 15' |
Autobus | 06:19 | Cernier, centre | 30' |
Autobus | 06:24 | Neuchâtel, Place Pury | |
Autobus | 06:34 | Villiers, centre | 30' |
Autobus | 06:39 | Neuchâtel, Place Pury | |
Autobus | 06:49 | Cernier, centre | |
Autobus | 06:54 | Neuchâtel, Place Pury | |
Autobus | 07:04 | Villiers, centre | |
Autobus | 07:09 | Neuchâtel, Place Pury | |
Autobus | 07:19 | Cernier, centre | |
Autobus | 07:24 | Neuchâtel, Place Pury | |
Autobus | 07:26 | Neuchâtel, Place Pury | |
Autobus | 07:34 | Villiers, centre | |
Autobus | 07:37 | Neuchâtel, Place Pury | |
Autobus | 07:49 | Cernier, centre | |
Autobus | 07:54 | Neuchâtel, Place Pury | |
Autobus | 08:04 | Villiers, centre | |
Autobus | 08:07 | Neuchâtel, Place Pury | |
Autobus | 08:29 | Cernier, centre | |
Autobus | 08:37 | Neuchâtel, Place Pury | |
Autobus | 08:49 | Villiers, centre | |
Autobus | 09:05 | Neuchâtel, Place Pury | |
Autobus | 09:19 | Villiers, centre |