Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
07:22+0' | Solothurn | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 07:26+0' | Bern | 1 | 30' |
07:32+0' | Bern | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 07:34+0' | Bätterkinden | 2 | 30' |
07:52+0' | Solothurn | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 07:56+0' | Bern | 1 | 30' |
08:02+0' | Bern | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 08:04+0' | Bätterkinden | 2 | 30' |
08:22+0' | Solothurn | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 08:26+0' | Bern | 1 | 30' |
08:32+0' | Bern | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 08:34+0' | Bätterkinden | 2 | 30' |
08:52+0' | Solothurn | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 08:56+0' | Bern | 1 | 30' |
09:02+0' | Bern | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 09:04+0' | Bätterkinden | 2 | 30' |
09:22+0' | Solothurn | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 09:26+0' | Bern | 1 | 30' |
09:32+0' | Bern | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 09:34+0' | Bätterkinden | 2 | 30' |
09:52+0' | Solothurn | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 09:56+0' | Bern | 1 | 30' |
10:02+0' | Bern | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 10:04+0' | Bätterkinden | 2 | 30' |
10:22 | Solothurn | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 10:26 | Bern | 1 | 30' |
10:32 | Bern | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 10:34 | Bätterkinden | 2 | 30' |
10:52 | Solothurn | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 10:56 | Bern | 1 | 30' |
11:02 | Bern | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 11:04 | Bätterkinden | 2 | 30' |
11:22 | Solothurn | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 11:26 | Bern | 1 | 30' |
11:32 | Bern | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 11:34 | Bätterkinden | 2 | 30' |
11:52 | Solothurn | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 11:56 | Bern | 1 | 30' |
12:02 | Bern | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 12:04 | Bätterkinden | 2 | 30' |
12:22 | Solothurn | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 12:26 | Bern | 1 | 30' |
12:32 | Bern | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 12:34 | Bätterkinden | 2 | 30' |
12:52 | Solothurn | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 12:56 | Bern | 1 | 30' |
13:02 | Bern | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 13:04 | Bätterkinden | 2 | 30' |
13:22 | Solothurn | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 13:26 | Bern | 1 | 30' |
13:32 | Bern | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 13:34 | Bätterkinden | 2 | 30' |
13:52 | Solothurn | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 13:56 | Bern | 1 | 30' |
14:02 | Bern | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 14:04 | Bätterkinden | 2 | 30' |
14:22 | Solothurn | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 14:26 | Bern | 1 | 30' |
14:32 | Bern | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 14:34 | Bätterkinden | 2 | 30' |
14:52 | Solothurn | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 14:56 | Bern | 1 | 30' |
15:02 | Bern | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 15:04 | Bätterkinden | 2 | 30' |
15:22 | Solothurn | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 15:26 | Bern | 1 | 30' |
15:32 | Bern | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 15:34 | Bätterkinden | 2 | 30' |
15:52 | Solothurn | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 15:56 | Bern | 1 | 30' |
16:02 | Bern | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 16:04 | Bätterkinden | 2 | 30' |
16:22 | Solothurn | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 16:26 | Bern | 1 | 30' |
16:32 | Bern | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 16:34 | Bätterkinden | 2 | 30' |
16:52 | Solothurn | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 16:56 | Bern | 1 | 30' |
17:02 | Bern | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 17:04 | Bätterkinden | 2 | 30' |
17:22 | Solothurn | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 17:26 | Bern | 1 | 30' |
17:32 | Bern | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 17:34 | Bätterkinden | 2 | 30' |
17:52 | Solothurn | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 17:56 | Bern | 1 | 30' |
18:02 | Bern | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 18:04 | Bätterkinden | 2 | 30' |
18:22 | Solothurn | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 18:26 | Bern | 1 | 30' |
18:32 | Bern | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 18:34 | Bätterkinden | 2 | 30' |
18:52 | Solothurn | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 18:56 | Bern | 1 | 30' |
19:02 | Bern | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 19:04 | Bätterkinden | 2 | 30' |
19:22 | Solothurn | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 19:26 | Bern | 1 | 30' |
19:32 | Bern | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 19:34 | Bätterkinden | 2 | 30' |
19:52 | Solothurn | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 19:56 | Bern | 1 | 30' |
20:02 | Bern | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 20:04 | Bätterkinden | 2 | 30' |
20:22 | Solothurn | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 20:26 | Bern | 1 | 30' |
20:32 | Bern | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 20:34 | Bätterkinden | 2 | 30' |
20:52 | Solothurn | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 20:56 | Bern | 1 | 30' |
21:02 | Bern | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 21:04 | Bätterkinden | 2 | 30' |
21:22 | Solothurn | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 21:26 | Bern | 1 | 30' |
21:32 | Bern | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 21:34 | Bätterkinden | 2 | 30' |
21:52 | Solothurn | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 21:56 | Bern | 1 | 30' |
22:02 | Bern | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 22:04 | Bätterkinden | 2 | 30' |
22:22 | Solothurn | 1 | 30 - 32' | |
Ferrovia urbana | 22:26 | Bern | 1 | |
22:32 | Bern | 1 | ||
Ferrovia urbana | 22:34 | Bätterkinden | 2 | |
22:52 | Solothurn | 1 | ||
Ferrovia urbana | 22:56 | Bern | 1 | |
23:02 | Bern | 1 | ||
Ferrovia urbana | 23:04 | Bätterkinden | 2 | |
23:22 | Solothurn | 1 | ||
Ferrovia urbana | 23:26 | Bern | 1 | |
23:32 | Bern | 1 | ||
Ferrovia urbana | 23:34 | Bätterkinden | 2 | |
23:54 | Solothurn | 1 | ||
Ferrovia urbana | 00:07 | Bern | 1 | |
Ferrovia urbana | 00:48 | Solothurn | 1 | |
Giovedì 19.06.2025
|
||||
05:32 | Bern | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 05:36 | Solothurn | 1 | |
Ferrovia urbana | 05:56 | Bern | 1 | |
06:02 | Bern | 1 | ||
Ferrovia urbana | 06:04 | Bätterkinden | 2 | |
06:22 | Solothurn | 1 | ||
Ferrovia urbana | 06:26 | Bern | 1 | |
06:32 | Bern | 1 | ||
Ferrovia urbana | 06:34 | Bätterkinden | 2 | |
06:52 | Solothurn | 1 | ||
Ferrovia urbana | 06:56 | Bern | 1 | |
07:02 | Bern | 1 | ||
Ferrovia urbana | 07:04 | Bätterkinden | 2 | |
07:09 | Bern | 1 |