Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 20:15+1' | Pfäffikon SZ | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 20:43+0' | Winterthur | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 20:45+1' | Pfäffikon SZ | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 21:13+0' | Winterthur | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 21:15+1' | Pfäffikon SZ | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 21:43+0' | Winterthur | 2 | 30' |
Più |