| Autobus | 14:10+1' | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' | 
| Autobus | 14:11+2' | Villars-sur-Glâne, Les Dailles | 8' | 
| Autobus | 14:11+2' | Guintzet | 15' | 
| Autobus | 14:13+1' | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 8' | 
| Autobus | 14:13+2' | Marly, Gérine | 8' | 
| Autobus | 14:15+0' | Charmettes | 15' | 
| Autobus | 14:16+0' | Torry | 7 - 8' | 
| Autobus | 14:17+0' | Schönberg Dunant | 8' | 
| Autobus | 14:18+0' | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' | 
| Autobus | 14:19+0' | Villars-sur-Glâne, Les Dailles | 8' | 
| Autobus | 14:20+0' | Givisiez, Mont Carmel | 15' | 
| Autobus | 14:21+2' | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 8' | 
| Autobus | 14:21+0' | Marly, Gérine | 8' | 
| Autobus | 14:23+0' | Torry | 7 - 8' | 
| Autobus | 14:25+0' | Schönberg Dunant | 8' | 
| Autobus | 14:25+0' | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' | 
| Autobus | 14:25+0' | Musy 4 | 15' | 
| Autobus | 14:26+0' | Guintzet | 15' | 
| Autobus | 14:27+0' | Villars-sur-Glâne, Les Dailles | 8' | 
| Autobus | 14:29+0' | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 8' | 
| Autobus | 14:29+0' | Marly, Gérine | 8' | 
| Autobus | 14:30+0' | Charmettes | 15' | 
| Autobus | 14:31+0' | Torry | 7 - 8' | 
| Autobus | 14:33+0' | Schönberg Dunant | 8' | 
| Autobus | 14:33+0' | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' | 
| Autobus | 14:35+0' | Villars-sur-Glâne, Les Dailles | 8' | 
| Autobus | 14:35+0' | Givisiez, Mont Carmel | 15' | 
| Autobus | 14:37+0' | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 8' | 
| Autobus | 14:37+0' | Marly, Gérine | 8' | 
| Autobus | 14:38+0' | Torry | 7 - 8' | 
| Autobus | 14:40+0' | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' | 
| Autobus | 14:40+0' | Musy 4 | 15' | 
| Autobus | 14:41+0' | Schönberg Dunant | 8' | 
| Autobus | 14:41+0' | Guintzet | 15 - 17' | 
| Autobus | 14:43+0' | Villars-sur-Glâne, Les Dailles | 8' | 
| Autobus | 14:45+0' | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 8' | 
| Autobus | 14:45+0' | Marly, Gérine | 8' | 
| Autobus | 14:45+0' | Charmettes | 15' | 
| Autobus | 14:46+0' | Torry | 7 - 8' | 
| Autobus | 14:48+0' | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' | 
| Autobus | 14:49+0' | Schönberg Dunant | 8' | 
| Autobus | 14:50+0' | Givisiez, Mont Carmel | 15' | 
| Più |