search.ch
Fribourg/Freiburg, Pl. Gare oggi
Linea Par Direzione Marciapiede Cadenza
AutobusAutobus 9 9 15:44+1' Corminboeuf, Jo-Siffert C 30'
AutobusAutobus 8 8 15:44+2' Corminboeuf, anc. poste C 15'
AutobusAutobus 6 6 15:44+4' Fribourg, Guintzet A 15 - 17'
AutobusAutobus 1 1 15:47+1' Granges-Paccot, P. de-Fribourg C 8'
AutobusAutobus 3 3 15:48+0' Givisiez, Mont Carmel C 15'
AutobusAutobus 3 3 15:48+2' Fribourg, Charmettes B 15'
AutobusAutobus 9 9 15:48+0' Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor B 15'
AutobusAutobus 2 2 15:50+0' Villars-sur-Glâne, Les Dailles A 8'
AutobusAutobus 2 2 15:51+0' Fribourg, Schönberg Dunant C 8'
AutobusAutobus 5 5 15:51+0' Fribourg, Torry C 7 - 8'
AutobusAutobus 5 5 15:51+1' Villars-sur-Glâne, gare A 7 - 8'
AutobusAutobus 1 1 15:52+0' Marly, Gérine B 8'
AutobusAutobus 6 6 15:53+0' Fribourg, Musy 4 C 11 - 15'
AutobusAutobus 1 1 15:55+1' Granges-Paccot, P. de-Fribourg C 8'
AutobusAutobus 2 2 15:58+0' Villars-sur-Glâne, Les Dailles A 8'
AutobusAutobus 5 5 15:58+0' Villars-sur-Glâne, gare A 7 - 8'
AutobusAutobus 8 8 15:58+1' Marly, piscine B 14 - 16'
AutobusAutobus 2 2 15:59+0' Fribourg, Schönberg Dunant C 8'
AutobusAutobus 5 5 15:59+0' Fribourg, Torry C 7 - 8'
AutobusAutobus 8 8 15:59+0' Corminboeuf, anc. poste C 15'
AutobusAutobus 9 9 15:59+0' Givisiez, La Faye C 30'
AutobusAutobus 1 1 16:00+0' Marly, Gérine B 8'
AutobusAutobus 6 6 16:01+0' Fribourg, Guintzet A 15'
AutobusAutobus 1 1 16:03+0' Granges-Paccot, P. de-Fribourg C 8'
AutobusAutobus 3 3 16:03+0' Givisiez, Mont Carmel C 15'
AutobusAutobus 3 3 16:03+0' Fribourg, Charmettes B 15'
AutobusAutobus 9 9 16:03+0' Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor B 15'
AutobusAutobus 2 2 16:06+0' Villars-sur-Glâne, Les Dailles A 8'
AutobusAutobus 5 5 16:06+0' Fribourg, Torry C 7 - 8'
AutobusAutobus 5 5 16:06+0' Villars-sur-Glâne, gare A 7 - 8'
AutobusAutobus 2 2 16:07+0' Fribourg, Schönberg Dunant C 8'
AutobusAutobus 1 1 16:08+0' Marly, Gérine B 8'
AutobusAutobus 6 6 16:08+0' Fribourg, Musy 4 C 11 - 15'
AutobusAutobus 1 1 16:11+0' Granges-Paccot, P. de-Fribourg C 8'
AutobusAutobus 8 8 16:12+0' Marly, piscine B 14 - 16'
AutobusAutobus 5 5 16:13+0' Villars-sur-Glâne, gare A 7 - 8'
AutobusAutobus 2 2 16:14+0' Villars-sur-Glâne, Les Dailles A 8'
AutobusAutobus 5 5 16:14+0' Fribourg, Torry C 7 - 8'
AutobusAutobus 8 8 16:14+0' Corminboeuf, anc. poste C 15'
AutobusAutobus 9 9 16:14+0' Corminboeuf, Jo-Siffert C 30'
AutobusAutobus 2 2 16:15+0' Fribourg, Schönberg Dunant C 8'
AutobusAutobus 1 1 16:16+0' Marly, Gérine B 8'
AutobusAutobus 6 6 16:16+0' Fribourg, Guintzet A 15'
AutobusAutobus 3 3 16:18+0' Givisiez, Mont Carmel C 15'
AutobusAutobus 3 3 16:18+0' Fribourg, Charmettes B 15'
AutobusAutobus 9 9 16:18+0' Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor B 15'
AutobusAutobus 1 1 16:19+0' Granges-Paccot, P. de-Fribourg C 8'
AutobusAutobus 6 6 16:19+0' Fribourg, Musy 4 C 15'
AutobusAutobus 5 5 16:21+0' Fribourg, Torry C 7 - 8'
AutobusAutobus 5 5 16:21+0' Villars-sur-Glâne, gare A 7 - 8'
AutobusAutobus 2 2 16:22+0' Villars-sur-Glâne, Les Dailles A 8'
AutobusAutobus 2 2 16:23+0' Fribourg, Schönberg Dunant C 8'
AutobusAutobus 1 1 16:24+0' Marly, Gérine B 8'
AutobusAutobus 1 1 16:27+0' Granges-Paccot, P. de-Fribourg C 8'
AutobusAutobus 5 5 16:28+0' Villars-sur-Glâne, gare A 7 - 8'
AutobusAutobus 8 8 16:28+0' Marly, piscine B 14 - 16'
AutobusAutobus 5 5 16:29+0' Fribourg, Torry C 7 - 8'
AutobusAutobus 8 8 16:29+0' Corminboeuf, anc. poste C 15'
AutobusAutobus 9 9 16:29+0' Givisiez, La Faye C 30'
AutobusAutobus 2 2 16:30+0' Villars-sur-Glâne, Les Dailles A 8'
AutobusAutobus 2 2 16:31+0' Fribourg, Schönberg Dunant C 8'
AutobusAutobus 6 6 16:31+0' Fribourg, Guintzet A 15'
AutobusAutobus 1 1 16:32+0' Marly, Gérine B 8'
AutobusAutobus 3 3 16:33+0' Givisiez, Mont Carmel C 15'
AutobusAutobus 3 3 16:33+0' Fribourg, Charmettes B 15'
AutobusAutobus 9 9 16:33+0' Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor B 15'
AutobusAutobus 6 6 16:34+0' Fribourg, Musy 4 C 15'
AutobusAutobus 1 1 16:35+0' Granges-Paccot, P. de-Fribourg C 8'
AutobusAutobus 5 5 16:36+0' Fribourg, Torry C 7 - 8'
AutobusAutobus 5 5 16:36+0' Villars-sur-Glâne, gare A 7 - 8'
AutobusAutobus 2 2 16:38+0' Villars-sur-Glâne, Les Dailles A 8'
AutobusAutobus 2 2 16:39+0' Fribourg, Schönberg Dunant C 8'
AutobusAutobus 1 1 16:40+0' Marly, Gérine B 8'
AutobusAutobus 8 8 16:42+0' Marly, piscine B 14 - 16'
AutobusAutobus 1 1 16:43+0' Granges-Paccot, P. de-Fribourg C 8'
AutobusAutobus 5 5 16:43+0' Villars-sur-Glâne, gare A 7 - 8'
AutobusAutobus 5 5 16:44+0' Fribourg, Torry C 7 - 8'
AutobusAutobus 8 8 16:44+0' Corminboeuf, anc. poste C 15'
AutobusAutobus 9 9 16:44+0' Corminboeuf, Jo-Siffert C 30'
AutobusAutobus 2 2 16:46+0' Villars-sur-Glâne, Les Dailles A 8'
AutobusAutobus 6 6 16:46+0' Fribourg, Guintzet A 15'
AutobusAutobus 2 2 16:47+0' Fribourg, Schönberg Dunant C 8'
AutobusAutobus 1 1 16:48+0' Marly, Gérine B 8'
AutobusAutobus 3 3 16:48+0' Givisiez, Mont Carmel C 15'
AutobusAutobus 3 3 16:48+0' Fribourg, Charmettes B 15'
AutobusAutobus 9 9 16:48+0' Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor B 15'
AutobusAutobus 6 6 16:49+0' Fribourg, Musy 4 C 15'
AutobusAutobus 1 1 16:51+0' Granges-Paccot, P. de-Fribourg C 8'
AutobusAutobus 5 5 16:51+0' Fribourg, Torry C 7 - 8'
AutobusAutobus 5 5 16:51+0' Villars-sur-Glâne, gare A 7 - 8'
AutobusAutobus 2 2 16:54+0' Villars-sur-Glâne, Les Dailles A 8'
AutobusAutobus 2 2 16:55+0' Fribourg, Schönberg Dunant C 8'
AutobusAutobus 1 1 16:56+0' Marly, Gérine B 8'
AutobusAutobus 5 5 16:58+0' Villars-sur-Glâne, gare A 7 - 8'
AutobusAutobus 8 8 16:58+0' Marly, piscine B 14 - 16'
AutobusAutobus 1 1 16:59+0' Granges-Paccot, P. de-Fribourg C 8'
AutobusAutobus 5 5 16:59+0' Fribourg, Torry C 7 - 8'
AutobusAutobus 8 8 16:59+0' Corminboeuf, anc. poste C 15'
AutobusAutobus 9 9 16:59+0' Givisiez, La Faye C 30'
AutobusAutobus 6 6 17:01+0' Fribourg, Guintzet A 15'
AutobusAutobus 2 2 17:02+0' Villars-sur-Glâne, Les Dailles A 8'
AutobusAutobus 2 2 17:03+0' Fribourg, Schönberg Dunant C 8'
AutobusAutobus 3 3 17:03+0' Givisiez, Mont Carmel C 15'
AutobusAutobus 3 3 17:03+0' Fribourg, Charmettes B 15'
AutobusAutobus 9 9 17:03+0' Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor B 15'
AutobusAutobus 1 1 17:04+0' Marly, Gérine B 8'
AutobusAutobus 6 6 17:04+0' Fribourg, Musy 4 C 15'
AutobusAutobus 5 5 17:06+0' Fribourg, Torry C 7 - 8'
AutobusAutobus 5 5 17:06+0' Villars-sur-Glâne, gare A 7 - 8'
AutobusAutobus 1 1 17:07+0' Granges-Paccot, P. de-Fribourg C 8'
AutobusAutobus 2 2 17:10+0' Villars-sur-Glâne, Les Dailles A 8'
AutobusAutobus 2 2 17:11+0' Fribourg, Schönberg Dunant C 8'
AutobusAutobus 1 1 17:12+0' Marly, Gérine B 8'
AutobusAutobus 8 8 17:12+0' Marly, piscine B 14 - 16'
AutobusAutobus 5 5 17:13+0' Villars-sur-Glâne, gare A 7 - 8'
AutobusAutobus 5 5 17:14+0' Fribourg, Torry C 7 - 8'
AutobusAutobus 8 8 17:14+0' Corminboeuf, anc. poste C 15'
AutobusAutobus 9 9 17:14+0' Corminboeuf, Jo-Siffert C 30'
AutobusAutobus 1 1 17:15+0' Granges-Paccot, P. de-Fribourg C 8'
AutobusAutobus 6 6 17:16+0' Fribourg, Guintzet A 13 - 15'
AutobusAutobus 2 2 17:18+0' Villars-sur-Glâne, Les Dailles A 8'
AutobusAutobus 3 3 17:18+0' Givisiez, Mont Carmel C 15'
AutobusAutobus 3 3 17:18+0' Fribourg, Charmettes B 15'
AutobusAutobus 9 9 17:18+0' Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor B 15'
AutobusAutobus 2 2 17:19+0' Fribourg, Schönberg Dunant C 8'
AutobusAutobus 6 6 17:19+0' Fribourg, Musy 4 C 15'
AutobusAutobus 1 1 17:20+0' Marly, Gérine B 8'
AutobusAutobus 5 5 17:21+0' Fribourg, Torry C 7 - 8'
AutobusAutobus 5 5 17:21+0' Villars-sur-Glâne, gare A 7 - 8'
AutobusAutobus 1 1 17:23+0' Granges-Paccot, P. de-Fribourg C 8'
AutobusAutobus 2 2 17:26+0' Villars-sur-Glâne, Les Dailles A 8'
AutobusAutobus 2 2 17:27+0' Fribourg, Schönberg Dunant C 8'
AutobusAutobus 1 1 17:28+0' Marly, Gérine B 8'
AutobusAutobus 5 5 17:28+0' Villars-sur-Glâne, gare A 7 - 8'
AutobusAutobus 8 8 17:28+0' Marly, piscine B 14 - 16'
AutobusAutobus 5 5 17:29+0' Fribourg, Torry C 7 - 8'
AutobusAutobus 8 8 17:29+0' Corminboeuf, anc. poste C 15'
AutobusAutobus 9 9 17:29+0' Givisiez, La Faye C 30'
AutobusAutobus 1 1 17:31+0' Granges-Paccot, P. de-Fribourg C 8'
AutobusAutobus 6 6 17:31+0' Fribourg, Guintzet A 13 - 15'
AutobusAutobus 3 3 17:33+0' Givisiez, Mont Carmel C 15'
AutobusAutobus 3 3 17:33+0' Fribourg, Charmettes B 15'
AutobusAutobus 9 9 17:33+0' Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor B 15'
AutobusAutobus 2 2 17:34+0' Villars-sur-Glâne, Les Dailles A 8'
AutobusAutobus 6 6 17:34+0' Fribourg, Musy 4 C 15 - 19'
AutobusAutobus 2 2 17:35+0' Fribourg, Schönberg Dunant C 8'
AutobusAutobus 1 1 17:36+0' Marly, Gérine B 8'
AutobusAutobus 5 5 17:36+0' Fribourg, Torry C 7 - 8'
AutobusAutobus 5 5 17:36+0' Villars-sur-Glâne, gare A 7 - 8'
AutobusAutobus 1 1 17:39+0' Granges-Paccot, P. de-Fribourg C 8'
AutobusAutobus 2 2 17:42+0' Villars-sur-Glâne, Les Dailles A 8'
AutobusAutobus 8 8 17:42+0' Marly, piscine B 14 - 16'
AutobusAutobus 2 2 17:43+0' Fribourg, Schönberg Dunant C 8'
AutobusAutobus 5 5 17:43+0' Villars-sur-Glâne, gare A 7 - 8'
AutobusAutobus 1 1 17:44+0' Marly, Gérine B 8'
AutobusAutobus 5 5 17:44+0' Fribourg, Torry C 7 - 8'
AutobusAutobus 8 8 17:44+0' Corminboeuf, anc. poste C 15'
AutobusAutobus 9 9 17:44+0' Corminboeuf, Jo-Siffert C 30'
AutobusAutobus 6 6 17:46+0' Fribourg, Guintzet A 13 - 15'
AutobusAutobus 1 1 17:47+0' Granges-Paccot, P. de-Fribourg C 8'
AutobusAutobus 3 3 17:48+0' Givisiez, Mont Carmel C 15'
AutobusAutobus 3 3 17:48+0' Fribourg, Charmettes B 15'
AutobusAutobus 9 9 17:48+0' Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor B 15'
AutobusAutobus 6 6 17:49+0' Fribourg, Musy 4 C 15 - 19'
AutobusAutobus 2 2 17:50+0' Villars-sur-Glâne, Les Dailles A 8'
AutobusAutobus 2 2 17:51+0' Fribourg, Schönberg Dunant C 8'
AutobusAutobus 5 5 17:51+0' Fribourg, Torry C 7 - 8'
AutobusAutobus 5 5 17:51+0' Villars-sur-Glâne, gare A 7 - 8'
AutobusAutobus 1 1 17:52+0' Marly, Gérine B 8'
AutobusAutobus 1 1 17:55+0' Granges-Paccot, P. de-Fribourg C 8'
AutobusAutobus 2 2 17:58+0' Villars-sur-Glâne, Les Dailles A 8'
AutobusAutobus 5 5 17:58+0' Villars-sur-Glâne, gare A 7 - 10'
AutobusAutobus 8 8 17:58+0' Marly, piscine B 14 - 16'
AutobusAutobus 2 2 17:59+0' Fribourg, Schönberg Dunant C 8'
AutobusAutobus 5 5 17:59+0' Fribourg, Torry C 7 - 8'
AutobusAutobus 8 8 17:59+0' Corminboeuf, anc. poste C 15'
AutobusAutobus 9 9 17:59+0' Givisiez, La Faye C 30'
AutobusAutobus 1 1 18:00+0' Marly, Gérine B 8'
AutobusAutobus 6 6 18:01+0' Fribourg, Guintzet A 13 - 15'
AutobusAutobus 1 1 18:03+0' Granges-Paccot, P. de-Fribourg C 8'
AutobusAutobus 3 3 18:03+0' Givisiez, Mont Carmel C
AutobusAutobus 3 3 18:03+0' Fribourg, Charmettes B
AutobusAutobus 9 9 18:03+0' Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor B 15'
AutobusAutobus 6 6 18:04+0' Fribourg, Musy 4 C 15 - 19'
AutobusAutobus 2 2 18:06+0' Villars-sur-Glâne, Les Dailles A 8'
AutobusAutobus 5 5 18:06+0' Fribourg, Torry C 7 - 8'
AutobusAutobus 5 5 18:06+0' Villars-sur-Glâne, gare A 7 - 10'
AutobusAutobus 2 2 18:07+0' Fribourg, Schönberg Dunant C 8'
AutobusAutobus 1 1 18:08+0' Marly, Gérine B 8'
AutobusAutobus 1 1 18:11+0' Granges-Paccot, P. de-Fribourg C 8'
AutobusAutobus 8 8 18:12+0' Marly, piscine B 14 - 16'
AutobusAutobus 5 5 18:13+0' Villars-sur-Glâne, gare A 7 - 10'
AutobusAutobus 2 2 18:14+0' Villars-sur-Glâne, Les Dailles A 8'
AutobusAutobus 5 5 18:14+0' Fribourg, Torry C 7 - 8'
AutobusAutobus 8 8 18:14+0' Corminboeuf, anc. poste C 15'
AutobusAutobus 9 9 18:14+0' Corminboeuf, Jo-Siffert C 30'
AutobusAutobus 2 2 18:15+0' Fribourg, Schönberg Dunant C 8'
AutobusAutobus 1 1 18:16+0' Marly, Gérine B 8'
AutobusAutobus 6 6 18:16+0' Fribourg, Guintzet A 13 - 15'
AutobusAutobus 3 3 18:18+0' Givisiez, Mont Carmel C
AutobusAutobus 3 3 18:18+0' Fribourg, Charmettes B
AutobusAutobus 9 9 18:18+0' Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor B 15'
AutobusAutobus 1 1 18:19+0' Granges-Paccot, P. de-Fribourg C 8'
AutobusAutobus 6 6 18:19+0' Fribourg, Musy 4 C 15 - 19'
AutobusAutobus 5 5 18:21+0' Fribourg, Torry C 7 - 8'
AutobusAutobus 5 5 18:21+0' Villars-sur-Glâne, gare A 7 - 10'
AutobusAutobus 2 2 18:22+0' Villars-sur-Glâne, Les Dailles A 8'
AutobusAutobus 2 2 18:23+0' Fribourg, Schönberg Dunant C 8'
AutobusAutobus 1 1 18:24+0' Marly, Gérine B 8'
AutobusAutobus 1 1 18:27+0' Granges-Paccot, P. de-Fribourg C 8'
AutobusAutobus 5 5 18:28+0' Villars-sur-Glâne, gare A 7 - 10'
AutobusAutobus 8 8 18:28+0' Marly, piscine B 14 - 16'
AutobusAutobus 5 5 18:29+0' Fribourg, Torry C 7 - 8'
AutobusAutobus 6 6 18:29+0' Fribourg, Guintzet A 15'
AutobusAutobus 8 8 18:29+0' Corminboeuf, anc. poste C 15'
AutobusAutobus 9 9 18:29+0' Givisiez, La Faye C 30'
AutobusAutobus 2 2 18:30+0' Villars-sur-Glâne, Les Dailles A 8'
AutobusAutobus 2 2 18:31+0' Fribourg, Schönberg Dunant C 8'
AutobusAutobus 1 1 18:32+0' Marly, Gérine B 8'
AutobusAutobus 3 3 18:33+0' Givisiez, Mont Carmel C
AutobusAutobus 3 3 18:33+0' Fribourg, Charmettes B
AutobusAutobus 9 9 18:33+0' Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor B
AutobusAutobus 6 6 18:34+0' Fribourg, Musy 4 C 15 - 19'
AutobusAutobus 1 1 18:35+0' Granges-Paccot, P. de-Fribourg C 8'
AutobusAutobus 5 5 18:36+0' Fribourg, Torry C 7 - 10'
AutobusAutobus 5 5 18:36+0' Villars-sur-Glâne, gare A 7 - 10'
AutobusAutobus 2 2 18:38+0' Villars-sur-Glâne, Les Dailles A 8'
AutobusAutobus 2 2 18:39+0' Fribourg, Schönberg Dunant C 8'
AutobusAutobus 1 1 18:40+0' Marly, Gérine B 8'
AutobusAutobus 8 8 18:42+0' Marly, piscine B 14 - 16'
AutobusAutobus 1 1 18:43+0' Granges-Paccot, P. de-Fribourg C 8'
AutobusAutobus 5 5 18:43+0' Villars-sur-Glâne, gare A 7 - 10'
AutobusAutobus 5 5 18:44+0' Fribourg, Torry C 7 - 10'
AutobusAutobus 6 6 18:44+0' Fribourg, Guintzet A 15'
AutobusAutobus 8 8 18:44+0' Corminboeuf, anc. poste C 15 - 18'
AutobusAutobus 9 9 18:44+0' Corminboeuf, Jo-Siffert C 30'
AutobusAutobus 2 2 18:46+0' Villars-sur-Glâne, Les Dailles A 8'
AutobusAutobus 2 2 18:47+0' Fribourg, Schönberg Dunant C 8'
AutobusAutobus 1 1 18:48+0' Marly, Gérine B 8'
AutobusAutobus 3 3 18:48 Givisiez, Mont Carmel C
AutobusAutobus 3 3 18:48+0' Fribourg, Charmettes B
AutobusAutobus 9 9 18:48+0' Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor B
AutobusAutobus 1 1 18:51+0' Granges-Paccot, P. de-Fribourg C 8 - 11'
AutobusAutobus 5 5 18:51+0' Fribourg, Torry C 7 - 10'
AutobusAutobus 5 5 18:51+0' Villars-sur-Glâne, gare A 7 - 10'
AutobusAutobus 6 6 18:53 Fribourg, Musy 4 C 15'
AutobusAutobus 2 2 18:54+0' Villars-sur-Glâne, Les Dailles A
AutobusAutobus 2 2 18:55+0' Fribourg, Schönberg Dunant C 8'
AutobusAutobus 1 1 18:56+0' Marly, Gérine B 8'
AutobusAutobus 5 5 18:58 Villars-sur-Glâne, gare A
AutobusAutobus 8 8 18:58+0' Marly, piscine B 14 - 16'
AutobusAutobus 1 1 18:59 Granges-Paccot, P. de-Fribourg C
AutobusAutobus 5 5 18:59+0' Fribourg, Torry C
AutobusAutobus 6 6 18:59 Fribourg, Guintzet A 15'
AutobusAutobus 8 8 18:59 Corminboeuf, anc. poste C 15 - 18'
AutobusAutobus 9 9 18:59+0' Givisiez, La Faye C 30'
AutobusAutobus 2 2 19:02 Villars-sur-Glâne, Les Dailles A
AutobusAutobus 2 2 19:03 Fribourg, Schönberg Dunant C 8'
AutobusAutobus 3 3 19:03 Givisiez, Mont Carmel C
AutobusAutobus 3 3 19:03 Fribourg, Charmettes B
AutobusAutobus 9 9 19:03 Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor B
AutobusAutobus 1 1 19:04 Marly, Gérine B
AutobusAutobus 5 5 19:06+0' Fribourg, Torry C
AutobusAutobus 5 5 19:06 Villars-sur-Glâne, gare A
AutobusAutobus 1 1 19:07 Granges-Paccot, P. de-Fribourg C
AutobusAutobus 6 6 19:08 Fribourg, Musy 4 C 15'
AutobusAutobus 2 2 19:10 Villars-sur-Glâne, Les Dailles A
AutobusAutobus 2 2 19:11 Fribourg, Schönberg Dunant C
AutobusAutobus 1 1 19:12 Marly, Gérine B
AutobusAutobus 3 3 19:12 Givisiez, Mont Carmel C
AutobusAutobus 8 8 19:12 Marly, piscine B 14 - 16'
AutobusAutobus 5 5 19:14+0' Fribourg, Torry C
AutobusAutobus 6 6 19:14 Fribourg, Guintzet A 15'
AutobusAutobus 8 8 19:14 Corminboeuf, anc. poste C 15 - 18'
AutobusAutobus 9 9 19:14 Corminboeuf, Jo-Siffert C 30'
AutobusAutobus 1 1 19:15 Granges-Paccot, P. de-Fribourg C
AutobusAutobus 5 5 19:16 Villars-sur-Glâne, gare A
AutobusAutobus 2 2 19:18 Villars-sur-Glâne, Les Dailles A
AutobusAutobus 3 3 19:18 Givisiez, Mont Carmel C 15 - 18'
AutobusAutobus 9 9 19:18 Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor B
AutobusAutobus 2 2 19:19 Fribourg, Schönberg Dunant C
AutobusAutobus 1 1 19:20 Marly, Gérine B
AutobusAutobus 5 5 19:21+0' Fribourg, Torry C
AutobusAutobus 1 1 19:23 Granges-Paccot, P. de-Fribourg C
AutobusAutobus 6 6 19:23 Fribourg, Musy 4 C 15'
AutobusAutobus 2 2 19:24 Fribourg, St-Pierre C
AutobusAutobus 2 2 19:26 Villars-sur-Glâne, Les Dailles A
AutobusAutobus 5 5 19:26 Villars-sur-Glâne, gare A
AutobusAutobus 2 2 19:27 Fribourg, Schönberg Dunant C
AutobusAutobus 1 1 19:28 Marly, Gérine B
AutobusAutobus 8 8 19:28 Marly, piscine B 14 - 15'
AutobusAutobus 5 5 19:29+0' Fribourg, Torry C
AutobusAutobus 6 6 19:29 Fribourg, Guintzet A 15'
AutobusAutobus 8 8 19:29 Corminboeuf, anc. poste C 15 - 18'
AutobusAutobus 9 9 19:29 Givisiez, La Faye C 30'
AutobusAutobus 1 1 19:31 Granges-Paccot, P. de-Fribourg C
AutobusAutobus 3 3 19:33 Givisiez, Mont Carmel C 15 - 18'
AutobusAutobus 9 9 19:33 Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor B
AutobusAutobus 2 2 19:34 Villars-sur-Glâne, Les Dailles A
AutobusAutobus 2 2 19:35 Fribourg, Schönberg Dunant C
AutobusAutobus 1 1 19:36 Marly, Gérine B
AutobusAutobus 5 5 19:36+0' Fribourg, Torry C
AutobusAutobus 5 5 19:36 Villars-sur-Glâne, gare A
AutobusAutobus 6 6 19:38 Fribourg, Musy 4 C 15'
AutobusAutobus 1 1 19:39 Granges-Paccot, P. de-Fribourg C
AutobusAutobus 2 2 19:42 Villars-sur-Glâne, Les Dailles A
AutobusAutobus 8 8 19:42 Marly, piscine B 15'
AutobusAutobus 2 2 19:43 Fribourg, Schönberg Dunant C
AutobusAutobus 1 1 19:44 Marly, Gérine B
AutobusAutobus 5 5 19:44+0' Fribourg, Torry C
AutobusAutobus 6 6 19:44 Fribourg, Guintzet A 15'
AutobusAutobus 8 8 19:44 Corminboeuf, anc. poste C 15 - 18'
AutobusAutobus 9 9 19:44 Corminboeuf, Jo-Siffert C 30'
AutobusAutobus 5 5 19:46 Villars-sur-Glâne, gare A
AutobusAutobus 1 1 19:47 Granges-Paccot, P. de-Fribourg C
AutobusAutobus 9 9 19:48+0' Villars-sur-Glâne, Coulat B 15'
AutobusAutobus 2 2 19:50 Villars-sur-Glâne, Les Dailles A
AutobusAutobus 2 2 19:51 Fribourg, Schönberg Dunant C
AutobusAutobus 3 3 19:51 Givisiez, Mont Carmel C 15 - 18'
AutobusAutobus 1 1 19:52 Marly, Gérine B
AutobusAutobus 6 6 19:53 Fribourg, Musy 4 C 15'
AutobusAutobus 5 5 19:54+0' Fribourg, Torry C
AutobusAutobus 1 1 19:55 Granges-Paccot, P. de-Fribourg C 11 - 15'
AutobusAutobus 5 5 19:56 Villars-sur-Glâne, gare A
AutobusAutobus 8 8 19:57 Marly, piscine B 15'
AutobusAutobus 2 2 19:58 Villars-sur-Glâne, Les Dailles A 15 - 16'
AutobusAutobus 2 2 19:59 Fribourg, Schönberg Dunant C
AutobusAutobus 6 6 19:59 Fribourg, Guintzet A 15'
AutobusAutobus 9 9 19:59 Givisiez, La Faye C 30'
AutobusAutobus 1 1 20:00 Marly, Gérine B
AutobusAutobus 8 8 20:02 Corminboeuf, anc. poste C 15'
AutobusAutobus 9 9 20:03+0' Villars-sur-Glâne, Coulat B 15'
AutobusAutobus 5 5 20:04+0' Fribourg, Torry C 12 - 15'
AutobusAutobus 1 1 20:06 Granges-Paccot, P. de-Fribourg C 15'
AutobusAutobus 5 5 20:06 Villars-sur-Glâne, gare A 15'
AutobusAutobus 2 2 20:07 Fribourg, Schönberg Dunant C
AutobusAutobus 1 1 20:08 Marly, Gérine B 13 - 15'
AutobusAutobus 6 6 20:08 Fribourg, Musy 4 C 15'
AutobusAutobus 3 3 20:09 Givisiez, Mont Carmel C 15'
AutobusAutobus 8 8 20:12 Marly, piscine B 15'
AutobusAutobus 2 2 20:14 Villars-sur-Glâne, Les Dailles A 15'
AutobusAutobus 6 6 20:14 Fribourg, Guintzet A 15'
AutobusAutobus 9 9 20:14 Corminboeuf, Jo-Siffert C 30'
AutobusAutobus 2 2 20:15 Fribourg, Schönberg Dunant C 15'
AutobusAutobus 5 5 20:16+0' Fribourg, Torry C 13 - 15'
AutobusAutobus 8 8 20:17 Corminboeuf, anc. poste C 15'
AutobusAutobus 9 9 20:18+0' Villars-sur-Glâne, Coulat B 15'
AutobusAutobus 1 1 20:21 Granges-Paccot, P. de-Fribourg C 15'
AutobusAutobus 1 1 20:21 Marly, Gérine B 15'
AutobusAutobus 5 5 20:21 Villars-sur-Glâne, gare A 15'
AutobusAutobus 2 2 20:22 Fribourg, St-Pierre C
AutobusAutobus 6 6 20:23 Fribourg, Musy 4 C 15'
AutobusAutobus 3 3 20:24 Givisiez, Mont Carmel C 15'
AutobusAutobus 8 8 20:27 Marly, piscine B 15'
AutobusAutobus 2 2 20:29 Villars-sur-Glâne, Les Dailles A 15'
AutobusAutobus 5 5 20:29+0' Fribourg, Torry C 15'
AutobusAutobus 6 6 20:29 Fribourg, Guintzet A 15'
AutobusAutobus 9 9 20:29 Givisiez, La Faye C 30'
AutobusAutobus 2 2 20:30 Fribourg, Schönberg Dunant C 15'
AutobusAutobus 8 8 20:32 Corminboeuf, anc. poste C 15'
AutobusAutobus 9 9 20:33+0' Villars-sur-Glâne, Coulat B 15'
AutobusAutobus 1 1 20:36 Granges-Paccot, P. de-Fribourg C 15'
AutobusAutobus 1 1 20:36 Marly, Gérine B 15'
AutobusAutobus 5 5 20:36 Villars-sur-Glâne, gare A 15'
AutobusAutobus 6 6 20:38 Fribourg, Musy 4 C 15'
AutobusAutobus 3 3 20:39 Givisiez, Mont Carmel C 15'
AutobusAutobus 8 8 20:42 Marly, piscine B 15'
AutobusAutobus 2 2 20:44 Villars-sur-Glâne, Les Dailles A 15'
AutobusAutobus 5 5 20:44+0' Fribourg, Torry C 15'
AutobusAutobus 6 6 20:44 Fribourg, Guintzet A 15'
