Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Treno | 13:20+0' | Scuol-Tarasp | 60' |
Treno | 13:35+0' | Pontresina | 60' |
Treno | 14:20+0' | Scuol-Tarasp | 60' |
Treno | 14:35+0' | Pontresina | 60' |
Treno | 15:20+0' | Scuol-Tarasp | 60' |
Treno | 15:35 | Pontresina | 60' |
Treno | 16:20 | Scuol-Tarasp | 60' |
Treno | 16:35 | Pontresina | 60' |
Treno | 17:20 | Scuol-Tarasp | 60' |
Treno | 17:35 | Pontresina | 60' |
Treno | 18:20 | Scuol-Tarasp | 60' |
Treno | 18:35 | Pontresina | |
Treno | 19:20 | Scuol-Tarasp | |
Treno | 19:35 | Pontresina | |
Treno | 20:20 | Scuol-Tarasp | |
20:35 | Klosters Platz | ||
21:20 | Scuol-Tarasp | 60' | |
21:35 | Susch | ||
22:20 | Scuol-Tarasp | ||
23:20 | Scuol-Tarasp | ||
Mercoledì 25.06.2025
|
|||
Treno | 05:43 | Landquart | |
Treno | 06:01 | St. Moritz | |
Treno | 06:15 | Scuol-Tarasp | |
Treno | 06:43 | Davos Platz | |
Treno | 07:14 | Scuol-Tarasp | 60 - 66' |
Treno | 07:35 | Pontresina | 60' |
Treno | 08:20 | Scuol-Tarasp | 60' |
Treno | 08:35 | Pontresina | 60' |
Treno | 09:20 | Scuol-Tarasp | 60' |
Treno | 09:35 | Pontresina | 60' |
Treno | 10:20 | Scuol-Tarasp | 60' |
Treno | 10:35 | Pontresina | 60' |
Treno | 11:20 | Scuol-Tarasp | |
Treno | 11:35 | Pontresina | |
Treno | 12:20 | Scuol-Tarasp | |
Treno | 12:35 | Pontresina |